Кадровий склад вихователів
Список педагогічних працівників
ЗДО (ясел-садка) «Золотий ключик»
станом на 01 січня 2024 року
№ з/п
|
Прізвище, ім’я та по батькові | Посада | Назва навчального закладу, який закінчив, в якому році | Спеціальність педагога за одержаною освітою | Стаж педа-гогі-чної робо-ти |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Тягур Леся Ярославівна | Директор | Прикарпатський університет, 1995. | «Дошкільне виховання» | 29,11 |
2. | Манюкова Леся Іванівна | Вихователь-методист | Володимир-Волинське педучил, 1992; Волинський університет, 1996. | «Дошкільне виховання» | 31,4 |
3. | Сухан Марія Мирославівна | Вихователь | Прикарпатський університет, 2006, 2011. | «Початкове навчання»; «Дошкільна освіта» (бакалавр) | 13,2 |
4. | Брич Анна Йосипівна | Вихователь | Прикарпатський університет, 2009, 2012. | «Початкове навчання»; «Дошкільна освіта» | 11,9 |
5. | Стрільчук Наталія Станіславівна | Вихователь | Кременецьке педучилище, 1991; Прикарпатський університет, 2003. | «Дошкільне виховання» | 30,7 |
6. | Березовська Галина Василівна | Вихователь
|
Жовтоводське педучилище, 2001; Прикарпатський університет, 2004. | «Дошкільне виховання»
|
14,2
|
7. | Романів Надія Дмитрівна | Вихователь | Прикарпатський університет, 2005. | «Початкове навчання». | 31,9 |
8. | Левченко Оксана Петрівна | Вихователь | Бердичівське педучилище, 1984; Рівенський педагогічний інститут, 1989. | «Педагогіка і психологія (дошкільна)» | 39
|
9. | Іваськів Наталія Іванівна | Вихователь | Прикарпатський університет, 2009. | «Початкове навчання»; «Дошкільне виховання» (бакалавр) | 13,5 |
10. | Чигура Світлана Михайлівна | Вихователь | Калуський хіміко-техн. технікум,1998; Прикарпатський університет,2014. | «Бухгалтерський облік і аудит»; «Дошкільне виховання» | 13 |
11. | Васюнець Алла Миколаївна | Вихователь | Рівненський економіко-гуманітарний інститут, 2003, 2020. | «Початкове навчання»; «Дошкільна освіта» | 27,8 |
12. | Климчак Юлія Євгеніївна | Вихователь | Прикарпатський університет, 2017 | «Початкова освіта»/ Вихователь
|
7
|
13. | Ляхович Василина Василівна | Вихователь | Прикарпатський університет, 2009, 2011 | «Початкове навчання» (спец.); «Дошкільна освіта» (бакалавр) | 14,2 |
14. | Мельник Інна Василівна | Вихователь | Прикарпатський університет, 2010 Івано-Франківський коледж , 2013. | «Українська мова та література»; «Дошкільне виховання» | 13,2 |
15. | Кирик Надія Йосифівна | Вихователь | Боровецьке педучилище, 1987. | «Виховання в дошкільній освіті» | 35,4 |
16. | Борня Світлана Богданівна | Вихователь | Нікопольське педучилище, 1990. | «Початкове навчання». | 32,10 |
17. | Лесюк Світлана Михайлівна | Вихователь | Новобузьке педучилище, 1995. | «Дошкільне виховання». | 16,10 |
18. | Мазур Марія Михайлівна | Вихователь | Кременецьке педучилище,1985. | «Дошкільне виховання». | 39,3 |
19. | Макарчук Оксана Орестівна | Вихователь | Володимир-Волинське педучилище,1989. | «Дошкільне виховання». | 34,3 |
20. | Машталір Тетяна Русланівна | Вихователь | Прикарпатський університет, 2019. | «Дошкільна освіта» (бакалавр) | 3,2 |
21. | Бойко Юлія Ігорівна | Вихователь | Прикарпатський університет, 2016, 2017. | «Початкова освіта»/ Вихователь
|
9 міс |
22. | Тимків Ольга Миколаївна | Вихователь | Прикарпатський університет, 2019. | «Дошкільна освіта». | 11,5 міс. |
23. | Олексин Світлана Мирославівна | Керівник музичний | Калуське держ. училище культури,1998; Прикарпатський університет, 2013. | «Народна художня творчість»; «Музиче мистецтво» | 13,10 |
24. | Феняк Галина Василівна | Керівник музичний | Дрогобицький педагогічний інститут, 1992. | «Музика з додатковою спеціальністю педагогіка» | 31,4 |
25. | Пилип Валентина Вікторівна | Асистент вихователя | Прикарпатський університет, 2013. | «Початкове навчання» | 2,1 |
26. | Долотко Христина Ігорівна | Асистент вихователя | Прикарпатський університет, 2018 | «Хімія» (бакалавр). | 2 міс |
27. | Витвицька Уляна Михайлівна | Асистент вихователя | Чортківське обласне педучилище, 2006; Прикарпатський університет, 2011. | «Початкове навчання»; «Українська мова та література» | 8,10 |
28. | Брич Віра Семенівна | Інструктор з фізкульт. | Львівське педагогічне училище,1982. | «Дошкільне виховання» | 41,4 |
29. | Будзович Юлія Ігорівна | Керівник гуртка | Прикарпатський університет, 2005. | «Дошкільне виховання» | 15,5 |
30. | Яковина Христина Володимирівна | Практичний психолог | Прикарпатський університет, 2019. | «Психологія» (бакалавр) | 1 міс |