Кадровий склад вихователів
Список педагогічних працівників ЗДО (ясел-садка) «Золотий ключик»
станом на 01 жовтня 2021 р.
№
п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові | Рік народ-ження | Стать | Посада | Назва навчального закладу, який закінчив, в якому році | Спеціальність педагога за одержаною освітою | Зага- льний стаж педаго- гічної роботи | Кате- горія, педаго- гічне звання, тариф. розряд | Нагороди, відзнаки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
1. | Тягур Леся Ярославівна | 20.01.1970 | жін. | директор | Прикарпат. університет, 1995 | «Дошкільне виховання» | 26, 9 | Занесена в книгу Пошани | |
2. | Манюкова Леся Іванівна | 03.12.1972 | жін. | виховав.- методист | 1.Володимир-Волин. пед.училище 1992; 2.Волинський університет, 1996 | 1.«Дошкільне виховання» 2.«Дошкільне виховання» | 28,2 | вища | |
3. | Ткачівська Вікторія Володимирівна | 02.06.1994 | жін. | практ. психолог | Прикарпат. університет, 2018 | 1. «Соціальна педагогіка» 2. «Соціальна робота» | 2,11 | спец. | |
4.
|
Березовська Галина Василівна | 27.01.1982
|
жін.
|
вихов.
|
1.Жовтоводське пед. училище, 2001 2.Прикарпат. університет, 2004 | 1. «Дошкільне виховання» 2.«Дошкільне виховання» | 11 | ІІ кат. | |
5. | Третяк Тетяна Любомирівна | 11.03.1994 | жін. | вихов. | Прикарпат. університет, 2017 | «Дошкільна освіта» | 4, 1 | ІІ кат. | |
6. | Пилип Валентина Вікторівна | 08.08.1990 | жін. | асист. вихов. | Прикарпат. університет, 2013 | «Початкове навчання» | – | спец. | |
7. | Кирик Надія Йосипівна | 27.11.1967 | жін. | вихов. | Боровецькепед.училище, 1987 | «Виховання в дошкільній освіті» | 32,2 | 11 т.р. | |
8. | Котик Зоряна Євгенівна | 07.10.1999 | жін. | вихов. | Прикарпат. університет Ів-Франківський коледж, 2019 | «Дошкільна освіта» | 1.1 | 10 т.р. | |
9. | Борня Світлана Богданівна | 02.04.1971 | жін. | вихов. | Нікопольське пед.училище, 1990 | «Початкове навчання» | 29,8 | 11т.р. | |
10. | Левченко Оксана Петрівна | 18.071964 | жін. | вихов. | 1.Бердичівське пед. училище, 1984 2.Рівенський пед.інститут, 1989 | 1. «Педагогіка і психологія (дошкільна)» 2.«Педагогіка і психологія (дошкільна)» | 35,10 | І кат. | |
11. | Лесюк Світлана Михайлівна | 01.11.1975 | жін. | вихов. | Новобузьке педучилище, 1995 | «Дошкільне виховання» | 13,8 | 11т.р. | |
12. | Мазур Марія Михайлівна | 30.01.1956 | жін. | вихов. | Кременецьке пед..училище,1985 | «Дошкільне виховання» | 36,1 | 11т.р. | |
13. | Макарчук Оксана Орестівна | 16.08.1970 | жін. | вихов. | Володимиро-Волинське пед.училище,1989 | «Дошкільне виховання» | 31,1 | 11т.р. | |
14. | Романів Надія Дмитрівна | 24.02.1970 | жін. | вихов. | Прикарпат. університет, 2005 | «Початкове навчання» | 28,7 | вища | |
15. | Копійчук Ольга Мирославівна | 25.11.1986 | жін. | асистент | Прикарпат. університет, 2008 | «Початкове навчання» | 1 | 10т.р. | |
16. | Качмарик Тетяна Русланівна | 18.10.1996 | жін. | вихов. | Прикарпат. університет,2019 | «Дошкільна освіта» (бакалавр) | 1 | 10 т.р. | |
17. | Стрільчук Наталія Станіславівна | 21.04.1972 | жін. | вихов. | 1.Кременец. пед.училище,1991 2.Прикарпат. університет,2003 | 1. «Дошкільне виховання» 2.«Дошкільне виховання» | 27,5 | вища, вихов.-метод | |
18. | Чигура Світлана Михайлівна | 31.03.1974 | жін. | вихов. | 1. Калуський хім.-технол. техн., 1998 2.Прикарпат університет,2014 | 1. «Бухг. облік і аудит», 2.«Дошкільне виховання» | 9,10 | І кат. | |
19. | Брич Віра Семенівна | 01.03.1963 | жін.. | інст. з фізкул. | Львівське педагогічне училище,1982 | «Дошкільне виховання» | 38,2 | 10 т.р. | |
20. | Олексин Світлана Мирославівна | 14.12.1977 | жін.. | муз.кер. | 1.Калуське держ. учил. культури, 1998 2.Прикарпат. університет,2013 | 1.«Народна художня творчість» 2.«Музиче мистецтво» | 10,8 | ІІ кат. | |
21. | Феняк Галина Василівна | 05.08.1970 | жін. | муз.кер. | Дрогобицький пед..інститут, 1992 | «Музика з додат. спеціальн. педагогіка» | 28,2 | вища, вих-метод | |
22. | Рібун Наталія Василівна | 24.10.1958 | жін. | виховат. | Львівське педагогічне училище,1988 | «Виховання в дошк. закладах» | 29,5 | 11 т.р. | |
23. | Будзович Юлія Ігорівна | 02.01.1983 | жін. | керівник гуртка; | Прикарпат. університет, 2005 | «Дошкільне виховання» | 12,3 | 11т.р. |
|
24. | Іваськів Наталія Іванівна | 23.05.1982
|
жін. | вихов. | Прикарпат. університет, 2009 | 1. «Початкове навчання» 2.«Педагогічна освіта» («Дошкільне виховання» (бакалавр) | 10,3 | І кат. | |
25. | Брич Анна Йосипівна | жін. | вихов. | Прикарпат. університет, | 1. «Початкове навчання» 2.«Педагогічна освіта» («Дошкільневиховання») | 7,7 | І кат. | ||
26. | Ляхович Василина Василівна | 27.10.1986 | жін. | вихов. | Прикарпат. університет, 2009, 2011 | 1.«Початкове навчання»(спец.) 2. «Дошкільна освіта» (бакалавр) | 11 | ІІ кат. | |
27. | Васюнець Алла Миколаївна | 26.07.1974 | жін. | вихов. | Рівенський економіко-гуманітарний інститут, 2003 | 1. «Початкове навчання» | 24.6 | ІІ кат. |
28. | Худик Христина Іванівна
|
06.01.2000 | жін. | вихов. | Івано –франк. коледж Прикарп. Університету, 2020 | «Дошкільна освіта» | 0,6 міс | 10 р. | – |
29. | Мельник Інна Василівна | 12.02.1988 | жін. | вихов. | Прикарпат. університет, 2013 | Вихователь дітей дошк. віку | 11,1 | ІІ кат. |
Список педагогічних працівників, які перебувають у соціальній відпустці:
1.
|
Гончаренко Мирослава Степанівна | 16.11.1983 | жін. | вихов. | Прикарпат. університет, 2006 | «Дошкільне виховання» | осн., пост. | 9,5 | 2007 | спец. |
2. | Розвора Іванна Василівна | 30.04.1996 | жін. | вихов. | Прикарпат. університет, 2018 | «Дошкільна освіта» | осн., пост. | 2 | 2017 | магістр |
3. | Климчак Юлія Євгеніївна | 05.06.1994 | жін. | вихов. | Прикарпат. університет, 2017 | “Початкова освіта” | осн., тимч. | 3,3 | 2016 | спец. |
4. | Полицька Христина Богданівна | 30.04.1984 |
жін. | асист. вихов. | Прикарпат. університет, 2007 |
«Образотворче та декоратив-но-прикладне мистецтво» |
осн., пост. | 8міс. | 2019 | спец. |
Всього педагогічних працівників: 29.
Вища кваліфікаційна категорія – 5
І кваліфікаційна категорія – 5
ІІ кваліфікаційна категорія – 6
Спеціаліст – 3
Магістр – 1
Посадовий оклад – 9
В соціальній відпустці : 4