Інформація про прийнятих дітей в ДНЗ(ясла-садок) “Золотий ключик” станом на 02.11.2020 р.
І молодша група
з 01.09.2017 р.н. – 31.08.2018 р.н.
№
з/п |
Дата реєстрації | Прізвище ім’я дитини | Дата народження | Примітка |
1 | 05.02.2019 | Гординська Анастасія | 24.01.2018 | Прийнята |
2 | 12.02.2019 | Буланчук Тимофій | 11.01.2018 | Прийнятий |
3 | 21.02.2019 | Савицький Олексій | 28.11.2017 | Прийнятий |
4 | 21.02.2019 | Гайова Анастасія | 24.01.2018 | Прийнята |
5 | 26.02.2019 | Масляк Марія | 06.04.2018 | Прийнята |
6 | 26.02.2019 | Гудима Олександр | 22.10.2017 | Прийнятий |
7 | 18.03.2019 | Боринець Євгеній | 30.12.2017 | Прийнятий |
8 | 20.03.2019 | Хозяшев Марко | 07.02.2018 | Прийнятий |
9 | 02.05.2019 | Яцків Евеліна | 14.11.2017 | Перев.«Струмочок» |
10 | 02.05.2019 | Мах Артем | 19.04.2018 | Прийнятий |
11 | 03.06.2019 | Боцул Мілана | 27.10.2017 | Прийнята |
12 | 03.06.2019 | Бедрій Анастасія | 26.01.2018 | Прийнята |
13 | 03.06.2019 | Гуцкало Анна | 30.11.2017 | Не з’явилася |
14 | 05.06.2019 | Бортник Лілія | 27.02.2018 | Прийнята |
15 | 05.09.2019 | Мейський Ярослав | 22.03.2018 | Прийнятий |
16 | 05.09.2019 | Саманюк Антін | 27.07.2018 | Прийнятий |
17 | 05.09.2019 | Зелінська Софія | 13.06.2018 | Перепис. на 2021 |
18 | 05.09.2019 | Дзундза Володимир | 02.01.2017 | Прийнятий |
19 | 17.09.2019 | Кочкодан Вікторія | 20.06.2018 | Прийнята |
20 | 24.09.2019 | Винник Роман | 21.08.2018 | Прийнятий |
21 | 30.09.2019 | Клапа Лілія | 18.04.2018 | Перепис. на 2021 |
22 | 01.10.2019 | Кульбанський Олександр | 07.04.2018 | Прийнятий |
23 | 03.10.2019 | Фіголь Вікторія | 12.03.2018 | Перепис. на 2021 |
24 | 09.10.2019 | Русинкевич Макар | 12.10.2018 | Прийнятий |
25 | 15.10.2019 | Струтинський Ілля | 09.02.2018 | Перепис. на 2021 |
26 | 18.10.2019 | Матрофайло Дем’ян | 18.12.2017 | Прийнятий |
27 | 21.10.2019 | Мойсеєнко Данило | 03.09.2018 | Прийнятий |
28 | 22.10.2019 | Гаврилів Микита | 20.09.2018 | Прийнятий |
29 | 30.10.2019 | Андрійчук Ольга | 24.07.2018 | Прийнята |
30 | 07.11.2019 | Сакулич Арсеній | 18.10.2017 | Перепис. на 2021 |
31 | 07.11.2019 | Бойко Іван | 18.07.2018 | Перев.«Журавлик» |
32 | 08.11.2019 | Родюк Марта | 14.09.2018 | Прийнята |
33 | 22.11.2019 | Возняк Вікторія | 02.11.2017 | Прийнята |
34 | 26.11.2019 | Джус Андрій | 07.08.2018 | Перепис. на 2021 |
35 | 26.11.2019 | Мельник Любомир | 26.06.2018 | Прийнятий |
36 | 04.12.2019 | Кусьмєрчик Юстина | 19.04.2018 | Прийнята |
37 | 04.12.2019 | Борисюк Олександр | 07.12.2017 | Прийнятий |
38 | 10.12.2019 | Тимцюрак Данило | 27.11.2018 | Прийнятий |
39 | 16.12.2019 | Ільків Андріана | 03.09.2018 | Прийнята |
40 | 23.12.2019 | Петрина Даниїл | 31.08.2018 | Прийнятий |
41 | 23.12.2019 | Коцюлим Костянтин | 29.12.2017 | Прийнятий |
42 | 10.01.2020 | Мудрик Анна | 03.08.2018 | Перепис. на 2021 |
43 | 15.01.2020 | Буджак Михайло | 01.04.2018 | Прийнятий |
44 | 04.02.2020 | Курник Іван | 15.08.2018 | Перепис. на 2021 |
45 | 12.02.2020 | Кривуцька Марта | 18.12.2018 | Перепис. на 2021 |
46 | 13.02.2020 | Черник Юрій | 06.05.2018 | Прийнятий |
47 | 14.02.2020 | Жмака Віталіна | 24.11.2018 | Перепис. на 2021 |
48 | 17.02.2020 | Венгриняк Вероніка | 28.11.2018 | Перепис. на 2021 |
49 | 17.02.2020 | Шевчук Аліна | 12.04.2018 | Прийнята |
50 | 24.02.2020 | Гладенька Олеся | 30.05.2018 | Прийнята |
51 | 17.03.2020 | Паньків Данило | 12.10.2017 | Прийнятий |
52 | 18.08.2020 | Войтків Емілія | 26.07.2018 | Прийнята |
53 | 14.08.2020 | Гриців Максим | 14.10.2017 | Прийнятий |
54 | 15.09.2020 | Дадяк Катерина | 21.04.2018 | Прийнята |
55 | 14.08.2020 | Зборовська Софія | 28.11.2017 | Прийнята |
56 | 25.08.2020 | Києнко Вероніка | 24.03.2018 | Прийнята |
57 | 30.10.2019 | Кохан Софія | 01.10.2018 | Прийнята |
58 | 19.08.2020 | Безрука Вікторія | 15.05.2018 | Прийнята |
59 | 18.08.2020 | Білоус Арсен | 22.09.2018 | Прийнятий |
60 | 18.08.2020 | Буковський Артур | 13.06.2018 | Прийнятий |
61 | 01.09.2020 | Морис Ярина | 21.07.2018 | Прийнята |
62 | 28.08.2020 | Міщанин Михайло | 23.11.2017 | Нез’явився |
ІІ молодша група
з 01.09.2016 р.н. – 31.08.2017 р.н.
№
з/п |
Дата реєстрацї
|
Прізвище, ім’я дитини | Дата
народження |
Примітка |
1 | 20.03.2018 | Колотов Максим | 24.02.2017 | Перепис. на 2021 |
2 | 11.10.2018 | Шпанір Степан | 06.01.2017 | Перепис. на 2021 |
3 | 11.12.2018 | Козак Злата | 28.05.2017 | Прийнята |
4 | 14.02.2019 | Кравецький Андрій | 22.08.2017 | Перепис. на 2021 |
5 | 19.02.2019 | Пантилимонов Ярослав | 19.06.2017 | Прийнятий |
6 | 04.04.2019 | Друмак Назарій | 29.03.2017 | Перепис. на 2021 |
7 | 15.04.2019 | Збіглей Костянтин | 17.08.2017 | Прийнятий |
8 | 26.04.2019 | Гришко Марта | 21.08.2017 | Прийнята |
9 | 05.06.2019 | Тимків Олександр | 14.02.2017 | Перепис. на 2021 |
10 | 18.07.2019 | Захарчук Єва | 19.06.2017 | Прийнята |
11 | 22.07.2019 | Гураль Єва | 06.10.2017 | Ходить |
12 | 30.08.2019 | Сбітнєв Олександр | 05.09.2017 | Прийнятий |
13 | 05.09.2019 | Ільків Матвій | 20.07.2017 | Прийнятий |
14 | 17.09.2019 | Гузій Марія | 25.02.2017 | Перепис. на 2021 |
15 | 30.09.2019 | Шум’яцька Вероніка | 12.04.2017 | Прийнята |
16 | 23.10.2019 | Господарчук Владислав | 13.02.2017 | Перепис. на 2021 |
17 | 31.10.2019 | Николюк Ірина | 26.09.2017 | Прийнята |
18 | 19.11.2019 | Богусевич Анна | 11.09.2017 | Прийнята |
19 | 22.11.2019 | Трощенкова Злата | 16.01.2017 | Прийнята |
20 | 04.12.2019 | Яковина Артем | 12.06.2017 | Прийнятий |
21 | 23.01.2020 | Колос Аліса | 04.04.2017 | Прийнята |
22 | 17.03.2020 | Коваль Яна | 07.07.2017 | Перепис. на 2021 |
23 | 17.03.2020 | Дем’янів Дарина | 01.04.2017 | Нез’явилась |
24 | 26.08.2020 | Колос Ангеліна | 11.07.2017 | Прийнята |
25 | 18.08.2020 | Шевера Давид | 13.07.2017 | Прийнятий |
Середня група
з 01.09.2015 р.н. – 31.08.2016 р.н.
№
з/п |
Дата реєстрації | Прізвище ім’я дитини | Дата народження | Примітка |
1 | 15.06.2018 | Дідан Марта | 22.08.2016 | Перев. «Росинка» |
2 | 17.09.2019 | Петренко Артем | 13.08.2016 | Прийнятий |
3 | 23.12.2019 | Лотоцький Денис | 18.11.2015 | Прийнятий |
4 | 22.01.2020 | Кузик Володимир | 16.07.2016 | Прийнятий |
5 | 17.02.2020 | Пиц Софія | 29.01.2016 | Перепис. на 2021 |
Старша група
з 01.09.2014 р.н. – 31.08.2015 р.н.
№
з/п |
Дата реєстрації | Прізвище ім’я дитини | Дата народження | Примітка |
1 | 07.11.2019 | Сакулич Маркіян | 15.07.2014 | Перепис. на 2021 |
2 | 04.12.2019 | Богусевич Вероніка | 10.03.2015 | Прийнята |
3 | 28.08.2020 | Маленька Ярина | 08.03.2015 | Прийнята |
Залишити відповідь