Інформація про облік дітей для влаштування в ЗДО (ясла-садок) «Золотий ключик» у 2021 році
Інформація про прийнятих дітей
в ЗДО (яслах-садку) «Золотий ключик»
станом на 01.09.2021
Група раннього віку
з 01.09.2018р. по 31.08.2019р.
№
з/п |
Дата реєстрації | Прізвище ім’я дитини | Дата народження | Примітка |
1 | 12.02.2020 | Кривуцька Марта | 18.12.2018 | Прийнята |
2 | 14.02.2020 | Жмака Віталіна | 24.11.2018 | Прийнята |
3 | 17.02.2020 | Венгриняк Вероніка | 28.11.2018 | Прийнята |
4 | 02.03.2020 | Кречковська Вікторія | 28.12.2018 | |
5 | 14.08.2020 | Куцела Матвій | 16.04.2019 | Прийнятий |
6 | 19.08.2020 | Богдан Поліна | 03.10.2018 | Прийнята |
7 | 19.08.2020 | Лесюк Станіслав | 07.04.2019 | |
8 | 15.09.2020 | Лилак Іван | 05.07.2019 | Прийнятий |
9 | 29.09.2020 | Тур Єлизавета | 10.09.2018 | Прийнята |
10 | 15.10.2020 | Понайда Макар | 24.01.2019 | Прийнятий |
11 | 19.10.2020 | Павлуш Емілія | 03.02.2019 | Прийнята |
12 | 19.10.2020 | Сидоренко Тимофій | 07.03.2019 | Прийнятий |
13 | 19.10.2020 | Русин Давид | 17.05.2019 | |
14 | 19.10.2020 | Неспляк Владислав | 10.09.2018 | Прийнятий |
15 | 11.11.2020 | Марич Максим | 02.05.2019 | Прийнятий |
16 | 11.11.2020 | Батринюк Марко | 13.07.2019 | Прийнятий |
17 | 16.11.2020 | Яцик Давид | 03.11.2018 | Прийнятий |
18 | 16.11.2020 | Стружанський Максим | 27.06.2019 | Перепис. на 2022 |
19 | 02.12.2020 | Панькович Олег | 08.09.2018 | Прийнятий |
20 | 28.01.2021 | Добровальська Елізабет | 02.12.2018 | Прийнята |
21 | 01.02.2021 | Малишева Вероніка | 03.07.2019 | Прийнята |
22 | 02.02.2021 | Савчій Дем’ян | 26.07.2019 | |
23 | 02.02.2021 | Білоголовський Владислав | 29.08.2019 | |
24 | 05.02.2021 | Тимчишин Матвій | 11.04.2019 | Прийнятий |
25 | 17.02.2021 | Дуркало Божена | 23.07.2019 | |
26 | 24.02.2021 | Ковальчук Міла | 02.08.2019 | Прийнята |
27 | 03.03.2021 | Кухмістер Матвій | 12.09.2019 | Прийнятий |
28 | 24.03.2021 | Агеєва Елеонора | 22.01.2019 | Прийнята |
29 | 30.03.2021 | Дроздик Єва | 18.06.2019 | Прийнята |
30 | 31.03.2021 | Фікерт Іван | 03.12.2018 | Прийнятий |
31 | 09.04.2021 | Петенко Матвій | 14.08.2019 | |
32 | 05.05.2021 | Богдан Артем | 14.02.2019 | |
33 | 10.05.2021 | Когут Анастасія | 13.05.2019 | Прийнята |
34 | 12.05.2021 | Литвин Арсеній | 10.09.2018 | Прийнятий |
35 | 20.05.2021 | Гук Максим | 03.02.2019 | Прийнятий |
36 | 21.05.2021 | Олексин Домініка | 15.08.2019 | Прийнята |
37 | 25.05.2021 | Бедрій Аліна | 20.11.2018 | |
38 | 26.05.2021 | Розвора Устим | 01.10.2018 | |
39 | 26.05.2021 | Юрків Вероніка | 02.12.2018 | |
40 | 28.05.2021 | Нижник Вікторія | 03.05.2019 | Прийнята |
41 | 01.06.2021 | Думінкевич Поліна | 10.02.2019 | |
42 | 02.06.2021 | Заяць Анна | 10.12.2018 | |
43 | 02.06.2021 | Перчик Вероніка | 18.03.2019 | Прийнята |
44 | 03.06.2021 | Іванчук Святослав | 28.12.2018 | |
45 | 07.06.2021 | Руда Аглая | 16.09.2019 | |
46 | 07.06.2021 | Рудий Марк | 16.09.2019 | |
47 | 17.06.2021 | Рученчин Давид | 15.11.2018 | |
48 | 21.06.2021 | Грибик Ангеліна | 01.03.2019 | Прийнята |
49 | 10.07.2021 | Сегелин Марія | 22.05.2019 | Прийнята |
50 | 05.08.2021 | Кухар Тереза | 02.05.2019 | |
51 | 23.08.2021 | Євтушик Денис | 20.07.2019 | |
ІІ молодша група
з 01.09.2017 р.н. – 31.08.2018 р.н.
№
з/п |
Дата реєстрацї | Прізвище, ім’я дитини | Дата
народження |
Примітка |
1 | 05.09.2019 | Зелінська Софія | 13.06.2018 | ЗДО «Чебурашка» |
2 | 30.09.2019 | Клапа Лілія | 18.04.2018 | Перепис. на 2022 |
3 | 03.10.2019 | Фіголь Вікторія | 12.03.2018 | Прийнята |
4 | 15.10.2019 | Струтинський Ілля | 09.02.2018 | |
5 | 07.11.2019 | Сакулич Арсеній | 18.10.2017 | |
6 | 07.11.2019 | Бойко Іван | 18.07.2018 | Виїхав |
7 | 26.11.2019 | Джус Андрій | 07.08.2018 | Прийнятий |
8 | 10.01.2020 | Мудрик Анна | 03.08.2018 | Прийнята |
9 | 04.02.2020 | Курник Іван | 15.08.2018 | Не з’явився |
10 | 28.08.2020 | Міщанин Михайло | 23.11.2017 | Прийнятий |
11 | 07.10.2020 | Житняк Анна | 19.02.2018 | Прийнята |
12 | 07.10.2020 | Житняк Юліанна | 19.02.2018 | Прийнята |
13 | 19.10.2020 | Федоляк Ангеліна | 08.05.2018 | |
14 | 19.10.2020 | Кохман Злата | 06.06.2018 | Прийнята |
15 | 11.11.2020 | Максимович Катерина | 29.06.2018 | Прийнята |
16 | 11.11.2020 | Бойчук Максим | 12.05.2018 | Прийнятий |
17 | 25.11.2020 | Яців Владислава | 20.08.2018 | Прийнята |
18 | 02.12.2020 | Кузь Остап | 01.07.2018 | Прийнятий |
19 | 01.02.2021 | Петрів Єва | 11.12.2017 | Не з’явилась |
20 | 11.02.2021 | Маліборська Дарина | 28.10.2017 | Прийнята |
21 | 19.02.2021 | Слободян Данило | 24.02.2018 | Прийнятий |
22 | 11.03.2021 | Калинчук Давид | 23.10.2017 | Прийнятий |
23 | 14.04.2021 | Ананевич Тадей | 02.04.2018 | |
24 | 02.06.2021 | Ясінець Роман | 20.10.2017 | Прийнятий |
25 | 12.08.2021 | Балита Анна | 26.12.2017 | |
Середня група
з 01.09.2016 р.н. – 31.08.2017 р.н.
№
з/п |
Дата реєстрації | Прізвище ім’я дитини | Дата народження | Примітка |
1 | 20.03.2018 | Колотов Максим | 24.02.2017 | Виїхав |
2 | 11.10.2018 | Шпанір Степан | 06.01.2017 | |
3 | 14.02.2019 | Кравецький Андрій | 22.08.2017 | Прийнятий |
4 | 04.04.2019 | Друмак Назарій | 29.03.2017 | ЗДО «Струмочок» |
5 | 05.06.2019 | Тимків Олександр | 14.02.2017 | ЗДО «Ластівка» |
6 | 17.09.2019 | Гузій Марія | 25.02.2017 | Не з’явилася |
7 | 23.10.2019 | Господарчук Владислав | 13.02.2017 | |
8 | 17.03.2020 | Коваль Яна | 07.07.2017 | Прийнята |
9 | 19.10.2020 | Сливка Максим | 29.04.2017 | Прийнятий |
10 | 10.02.2021 | Чернишов Захар | 23.09.2016 | Прийнятий |
11 | 15.02.2021 | Шулик Олександр | 02.11.2016 | Прийнятий |
12 | 08.06.2021 | Сенюк Владислав | 16.05.2017 | |
13 | 11.06.2021 | Джус Анна | 02.10.2016 | Не з’явилася |
14 | 30.07.2021 | Лаврик Віталіна | 17.03.2017 | Прийнята |
Старша група
з 01.09.2015 р.н. – 31.08.2016 р.н.
№
з/п |
Дата реєстрації | Прізвище ім’я дитини | Дата народження | Примітка |
1 | 31.01.2021 | Булка Вероніка | 22.10.2015 | Не з’явилася |
2 | 17.06.2021 | Зварич Вероніка | 06.02.2016 | Прийнята |
Інформація про облік дітей на 2021-2022 н.р.
№
з/п |
Реєстраційний
номер |
Дата реєстрації | В яку групу | Примітка |
1. | D-1000001 | 20.03.2018 | середнього віку | заяву взято до розгляду |
2 | D-1000002 | 11.10.2018 | середнього віку | заяву взято до розгляду |
3 | D-1000003 | 14.02.2019 | середнього віку | заяву взято до розгляду |
4 | D-1000004 | 04.04.2019 | середнього віку | заяву взято до розгляду |
5 | D-1000005 | 05.06.2019 | середнього віку | заяву взято до розгляду |
6 | D-1000006 | 05.09.2019 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
7 | D-1000007 | 17.09.2019 | середнього віку | заяву взято до розгляду |
8 | D-1000008 | 30.09.2019 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
9 | D-1000009 | 03.10.2019 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
10 | D-1000010 | 15.10.2019 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
11 | D-1000011 | 23.10.2019 | середнього віку | заяву взято до розгляду |
12 | D-1000012 | 07.11.2019 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
13 | D-1000013 | 07.11.2019 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
14 | D-1000014 | 26.11.2019 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
15 | D-1000015 | 10.01.2020 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
16 | D-1000016 | 04.02.2020 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
17 | D-1000017 | 12.02.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
18 | D-1000018 | 14.02.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
19 | D-1000019 | 17.02.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
20 | D-1000020 | 02.03.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
21 | D-1000021 | 17.03.2020 | середнього віку | заяву взято до розгляду |
22 | D-1000022 | 14.08.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
23 | D-1000023 | 19.08.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
24 | D-1000024 | 19.08.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
25 | D-1000025 | 28.08.2020 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
26 | D-1000026 | 15.09.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
27 | D-1000027 | 29.09.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
28 | D-1000028 | 07.10.2020 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
29 | D-1000029 | 07.10.2020 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
30 | D-1000030 | 15.10.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
31 | D-1000031 | 19.10.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
32 | D-1000032 | 19.10.2020 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
33 | D-1000033 | 19.10.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
34 | D-1000034 | 19.10.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
35 | D-1000035 | 19.10.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
36 | D-1000036 | 19.10.2020 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
37 | D-1000037 | 11.11.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
38 | D-1000038 | 11.11.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
39 | D-1000039 | 11.11.2020 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
40 | D-1000040 | 11.11.2020 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
41 | D-1000041 | 16.11.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
42 | D-1000042 | 16.11.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
43 | D-1000043 | 19.11.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
44 | D-1000044 | 19.11.2020 | раннього віку | 2022 рік прийняття |
45 | D-1000045 | 25.11.2020 | раннього віку | 2022 рік прийняття |
46 | D-1000046 | 25.11.2020 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
47 | D-1000047 | 02.12.2020 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
48 | D-1000048 | 02.12.2020 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
49 | D-1000086 | 28.01.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
50 | D-1000110 | 31.01.2021 | старшого віку | заяву взято до розгляду |
51 | D-1000111 | 01.02.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
52 | D-1000112 | 01.02.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
53 | D-1000113 | 01.02.2021 | раннього віку | 2023 рік прийняття |
54 | D-1000114 | 01.02.2021 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
55 | D-1000116 | 02.02.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
56 | D-1000148 | 05.02.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
57 | D-1000149 | 10.02.2021 | середнього віку | заяву взято до розгляду |
58 | D-1000150 | 11.02.2021 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
59 | D-1000152 | 15.02.2021 | середнього віку | заяву взято до розгляду |
60 | D-1000153 | 17.02.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
61 | D-1000154 | 19.02.2021 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
62 | D-1000155 | 22.02.2021 | раннього віку | 2022 рік прийняття |
63 | D-1000157 | 24.02.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
64 | D-1000159 | 03.03.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
65 | D-1000160 | 11.03.2021 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
66 | D-1000161 | 20.03.2021 | раннього віку | 2022 рік прийняття |
67 | D-1000162 | 24.03.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
68 | D-1000163 | 30.03.2021 | раннього віку | 2022 рік прийняття |
69 | D-1000164 | 30.03.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
70 | D-1000165 | 31.03.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
71 | D-1000166 | 01.04.2021 | раннього віку | 2022 рік прийняття |
D-1000167 | 09.04.2021 | раннього віку | повторна реєстрація
(D-1000164) |
|
72 | D-1000168 | 09.04.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
73 | D-1000169 | 14.04.2021 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
74 | D-1000170 | 20.04.2021 | молодшого віку | 2022 рік прийняття |
75 | D-1000179 | 05.05.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
76 | D-1000180 | 10.05.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
77 | D-1000181 | 12.05.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
78 | D-1000182 | 19.05.2021 | раннього віку | 2022 рік прийняття (недійсний реєстраційний номер, помилкова реєстрація) |
79 | D-1000183 | 20.05.2021 | раннього віку | 2022 рік прийняття |
80 | D-1000184 | 20.05.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
81 | D-1000185 | 21.05.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
82 | D-1000186 | 22.05.2021 | раннього віку | 2022 рік прийняття |
83 | D-1000187 | 25.05.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
84 | D-1000188 | 26.05.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
85 | D-1000189 | 26.05.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
86 | D-1000190 | 28.05.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
87 | D-1000191 | 01.06.2021 | раннього віку | 2022 рік прийняття |
88 | D-1000192 | 01.06.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
89 | D-1000193 | 01.06.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
90 | D-1000194 | 02.06.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
91 | D-1000195 | 02.06.2021 | молодшого віку | заяву взято до розгляду |
92 | D-1000196 | 02.06.2021 | раннього віку | 2023 рік прийняття |
93 | D-1000197 | 03.06.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
94 | D-1000198 | 04.06.2021 | раннього віку | 2022 рік прийняття |
95 | D-1000199 | 07.06.2021 | раннього віку | заяву взято до розгляду |
Залишити відповідь