Фінансовий звіт за жовтень 2021р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) |
Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 557 160,56 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 125 652,21 | ||
3 | 2230 | Харчування | 33 210,09 | 33 210,23 | |
4 | 2210 | Захисний екран | 237,00 | ||
5 | 2210 | Миючі засоби | 849,00 | ||
6 | 2210 | електроконвектор | 2 840,00 | ||
7 | 2210 | 3-ф ел.лічильник | 3 040,00 | ||
8 | 2210 | канцтовари | 520,00 | ||
9 | 2210 | Господарські товари | 1 825,00 | ||
10 | 2220 | медикаменти | 3 315,00 | ||
11 | 2240 | Ремонт монітора(бухгалтерія) | 300,00 | ||
12 | 2240 | Проведення дезробіт | 1007,70 | ||
13 | 2240 | Заправка картриджа | 200,00 | ||
14 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 283,64 | ||
15 | 2273 | Оплата електроенергії | 16 488,92 | ||
16 | 2275 | Вивіз сміття | 499,79 | ||
17 | 2282 | Навчання | 810,00 | 1200,00 | |
18 | 2800 | Оренда землі | 192,66 |
Залишити відповідь