Фінансовий звіт за жовтень 2020р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 483275,77 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 108269,83 | ||
3 | 2210 | Канцтовари (Іваницька В.В.) | 299,00 | ||
4 | 2210 | Миючі засоби (Коневич В.В.) | 1100,00 | ||
5 | 2210 | Мастика (Михайлюк Н.М.) | 2500,00 | ||
6 | 2210 | Бойлер, електроконвектор (Тимків О.В.) | 4776,70 | ||
7 | 2210 | Ковдра жакардова (Яцук О.В.) | 13000,00 | ||
8 | 2230 | Харчування | 38294,43 | 31332,15 | |
9 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 124,44 | ||
10 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
11 | 2240 | Обслуг. програм. забез. для бугх. (Зелінський І.А.) | 4000,00 | ||
12 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 1569,89 | ||
13 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 3841,14 | ||
14 | 2275 | Екосервіс (вивезення сміття) | 622,16 | ||
15 | 2282 | ТзОВ «НКК- Калуш» (навчання та перевірка знань) | 232,00 | ||
16 | 2800 | Оренда землі | 192,66 |
Залишити відповідь