Фінансовий звіт за жовтень 2019 р.
Фінансовий звіт Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)»Золотий ключик»
Калуської міської ради
зажовтень 2019 р.
Основнийфонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 417737,62 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 87163,00 | ||
3 | 2210 | Миючі | 1200,0 | ||
4 | 2210 | Обігрівач | 1150,00 | ||
5 | 2220 | Вага,ростомір | 842,00 | ||
6
|
2230
|
Харчування | 51549,54 | 42265,04 | |
7
|
2240 | Укртелеком | 77,04 | ||
8 | 2240 | Проведення дезробіт | 376,82 | ||
9 | 2250 | Курси | 187,69 | ||
10 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 2545,38 | ||
11 | 2273 | ВАТ»ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» РЕМ | 17025,53 | ||
12 | 2275 | Екосервіс | 625,55 | ||
13 | 2800 | Земельний податок | 281,28 |
Залишити відповідь