Фінансовий звіт за вересень 2020 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 359456,06 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 77185,95
|
||
3 | 2210 | Канцтовари (Іваницька В.В.) | 405,50 | ||
4 | 2210 | Особові картки (Тимчишин Т.О.) | 93,30 | ||
5 | 2210 | Ремонтні матеріали (Данилюк Р.) | 1401,00 | ||
6 | 2210 | Український центр нормативної інформації (Кодекс дошкілля) | 300,00 | ||
7 | 2210 | Двері (Бурлаченко Н.М.) | 13000,00 | ||
8 | 2230 | Харчування | 8888,08 | 7242,18 | |
9 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 124,44 | ||
10 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
11 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 1569,89 | ||
12 | 2275 | Екосервіс(вивезення сміття) | 622,16 | ||
13 | 2282 | Обласний інститут післядипломної освіти (навчання та перевірка знань) | 170,00 |
Залишити відповідь