Фінансовий звіт за травень 2021 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 530669,92 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 111008,09 | ||
3 | 2230 | Харчування | 37704,27 | 37704,37 | |
4 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7251,85 | ||
5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 503,85 | ||
6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 124885,21 | ||
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9124,27 | ||
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 22697,64 | ||
9 | 2111 | Інклюзивне навчання заробітна плата | 1727,79 | ||
10 | 2120 | Інклюзивне навчання нарахування на заробітну плату | 311,57 |
Залишити відповідь