Фінансовий звіт за травень 2020 року
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 362449,44 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 78247,58 | ||
3 | 2210 | Миючі та дезінфікуючі | 1809,60 | ||
4 | 2210 | Бензин | 370,00 | ||
5 | 2210 | Масло до газонокосілки | 469,99 | ||
6 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 124,44 | ||
7 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
8 | 2240 | Ремонт компютера | 2200,00 | ||
9 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 76,79 | ||
10 | 2800 | Земельний податок | 192,66 |
Залишити відповідь