Фінансовий звіт за травень 2019 р.
Основний фонд та спец фонд
| № з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спецфонд) | Сума (бюджет розвитку) |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 315 454,67 | ||
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 67 050,22 | ||
| 3 | 2210 | Канцтовари | 415,00 | ||
| 4 | 2210 | Миючі, господарські | 1 610,00 | ||
| 5 | 2210 | Меблі | 21 895,00 | ||
| 6 | 2210 | Постільна білизна(30шт) | 7 650,00 | ||
| 7 | 2230 | Харчування | 44 638,13 | 36 522,09 | |
| 8 | 2240 | Укртелеком | 77,04 | ||
| 9 | 2240 | Проведення дезробіт | 376,82 | ||
| 10 | 2240 | Послуги трактора(ЕКОСЕРВІС) | 846,70 | ||
| 11 | 2240 | Правовий та економічний аналіз тендерної документації | 850,00 | ||
| 12 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 2 329,24 | ||
| 13 | 2273 | ВАТ»ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» РЕМ | 13 690,02 | ||
| 14 | 2275 | Екосервіс | 557,59 | ||
| 15 | 2250 | Курси | 185,42 |








Залишити відповідь