Фінансовий звіт за січень 2026
Основний фонд та спец фонд
| № з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 729 707,49 | ||
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 156 573,65 | ||
| 3 | 2230 | Продукти харчування | 29 482,52 | 34 609,91 | |
| 3 | 2240 | Інтернет | 350,00 | ||
| 4 | 2240 | Профдезвідділ | 968,15 | ||
| 5 | 2240 | Підтримка сайту | 3 260,00 | ||
| 6 | 2240 | Обсл. бухгалтерської програми | 800,00
|








Залишити відповідь