Фінансовий звіт за січень 2020 р.
Основнийфонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 367432,98 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 78554,67
|
||
3
|
2230
|
Харчування | 29474,81 | 14689,66
|
|
4 | 2210 | Бланки-меню,канцтовари | 1132,00 | ||
5 | 2210 | Тюль | 1974,00 | ||
6 | 2210 | Миючі засоби | 500,00 | ||
7
|
2240 | Оплата послуг(крім комунальних) Меdoc | 1100,00
|
||
8 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 10,01 | ||
9 | 2240 | Підтримка сайту | 1400,00 | ||
10 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
11 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 13538,21 |
Залишити відповідь