Фінансовий звіт за серпень 2023р.
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 468582,18 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 108184,64 | ||
3 | 2230 | Продукти харчування | 60011,91 | 74387,58 | |
4 | 2240 | інтернет | 260,00 | ||
5 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
6 | 2240 | Перезарядка вогнегасників | 1872,00 | ||
7 | 2240 | Пот.ремонт водовідведення із укриття | 8174,00 | ||
8 | 2240 | Пот.рем.системи опалення | 52401,00 | ||
9 | 2240 | Повірка манометрів і ваг | 1021,74 | ||
10 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6254,42 | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 30505,10 | ||
12 | 2275 | Вивезення сміття | 967,60 |
Залишити відповідь