Фінансовий звіт за серпень 2021р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 490911,43 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 110819,16 | ||
3 | 2230 | Харчування | 47065,13 | 47065,27 | |
4 | 2210 | канцтовари | 650,00 | ||
5 | 2210 | Ножиці садові | 495,00 | ||
6 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
7 | 2240 | Повірка ваг | 723,60 | ||
8 | 2240 | Повірка манометрів | 154,49 | ||
9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4465,82 | ||
10 | 2273 | Оплата електроенергії | 10632,76 | ||
11 | 2275 | Вивіз сміття | 333,19 | ||
12 | 2800 | Оренда землі | 192,66 |
Залишити відповідь