Фінансовий звіт за серпень 2020 року
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) |
Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 397595,63 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 86465,90 | ||
3 | 2210 | Миючі та дезінфікуючі | 1665,00 | ||
4 | 2210 | Ремонтні матеріали (Данилюк Р.) | 2144,00 | ||
5 | 2210 | Ремонтні матеріали (Корнас М.) | 16902,90 | ||
6 | 2210 | Іграшки (Лехман О.П.) інклюзія | 1705,92 | ||
7 | 2230 | Харчування | 7762,80 | 6351,45 | |
8 | 2240 | Повірка манометрів ДП «Івано-Франківськ стандарт метрологія» | 54,91 | ||
9 | 2240 | Укртелеком (зв’язок) | 124,44 | ||
10 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
11 | 2240 | Поточний ремонт харчоблоку (Рембудвест) | 29582,11 | ||
12 | 2240 | Заземлення (Гекало В.В.) | 500,00 | ||
13 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 1780,34 | ||
14 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 5253,59 | ||
15 | 2275 | Екосервіс (вивезення сміття) | 475,55 | ||
16 | 2800 | Земельний податок | 192,66 |
Залишити відповідь