Фінансовий звіт за лютий 2024
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) |
Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 507 047,89 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 114 200,21 | ||
3 | 2210 | Канцтовари | 795,90 | ||
4 | 2210 | Миючі засоби | 1 798,50 | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 55 649,88 | 43 724,92 | |
6 | 2240 | Е- журнали | 8 013,60 | ||
7 | 2240 | Заправка картриджа | 150,00 | ||
8 | 2240 | Інтернет | 300,00 | ||
9 | 2240 | Програма бухгалтерії | 1 200,00 | ||
10 | 2240 | Профдезвідділ | 720,25 | ||
11 | 2271 | Оплата теплопостачання | 200 370,17 | ||
12 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 688,49 | ||
13 | 2273 | Оплата електроенергії | 27 618,10 | ||
14 | 2275 | Вивезення сміття | 967,60 | ||
15 | 2800 | Зем. податок | 663,36 |
Залишити відповідь