Фінансовий звіт за лютий 2021р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 404848,78 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 89254,24 | ||
3 | 2230 | Харчування | 24161,84 | 24161,94 | |
4 | 2210 | Бланки меню | 792,00 | ||
5 | 2210 | Миючі | 651,00 | ||
6 | 2210 | Канцтовари | 485,00 | ||
7 | 2282 | Навчання з питань пожежної безпеки | 740,00 | ||
8 | 2220 | Дезинфікуючі | 750,00 | ||
9 | 2240 | Веб сайт | 1500,00 | ||
10 | 2240 | Поточний ремонт дит.груп | 17138,95 | ||
11 | 2240 | Заміна електр. лічильника | 672,57 | ||
12 | 2240 | Профдезінфекція | 1007,70 | ||
13 | 2273 | Електроенергія | 13562,34 | ||
14 | 2275 | Вивезення сміття | 650,44 | ||
15 | 2800 | Земельний податок | 192,66 |
Залишити відповідь