Фінансовий звіт за лютий 2020 р.
Основнийфонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 346878,95 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 82926,94
|
||
3
|
2230
|
Харчування | 37869,63 | 30984,45
|
|
4 | 2210 | Посуд | 8414,90 | ||
5 | 2210 | Господарські товари | 1069,50 | ||
6 | 2210 | Миючі засоби | 1200,0 | ||
7 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 129,45 | ||
8 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
9 | 2271 | Водотеплосервіс КП (тепло) | 21650,17 | ||
10 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 2145,89 | ||
11 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 15724,58 | ||
12 | 2275 | Екосервіс | 625,55 |
Залишити відповідь