Фінансовий звіт за листопад 2023 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) |
Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 477 099,55 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 105 564,44 | ||
3 | 2210 | перфоратор | 5 799,00 | ||
4 | 2210 | Постільна дит.білизна | 22 800,00 | ||
5 | 2210 | Канцтовари | 1 075,00 | ||
6 | 2210 | Бланки – меню | 1 360,00 | ||
7 | 2220 | медикаменти | 2 414,00 | ||
7 | 2230 | Продукти харчування | 52 185,31 | 52 979,45 | |
8 | 2240 | інтернет | 260,00 | ||
9 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
10 | 2240 | Заправка картриджа | 240,00 | ||
11 | 2240 | Бухг. програма | 2 000,00 | ||
12 | 2240 | Пот.рем. с-ми опалення | 199 900,00 | ||
13 | 2240 | Ремонт компютерів 2шт | 2 900,00 | ||
14 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 080,00 | ||
15 | 2273 | Оплата електроенергії | 37 968,83 | ||
16 | 2275 | Вивезення сміття | 1 451,41 | ||
17 | 2282 | навчання | 210,00 | ||
18 | 2800 | Зем.податок | 315,54 |
Залишити відповідь