Фінансовий звіт за листопад 2021р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) |
Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 495 479,31 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 106 005,89 | ||
3 | 2230 | Харчування | 26 125,68 | 45 425,75 | |
4 | 2210 | Вхідні двері | 17 800,00 | ||
5 | 2210 | Миючі засоби | 1 366,00 | ||
6 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 119,63 | ||
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 21 807,92 | ||
9 | 2275 | Вивіз сміття | 666,38 |
Залишити відповідь