Фінансовий звіт за листопад 2020р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 380271,31 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 82522,54
|
||
3 | 2210 | Е-журнали (МЦФЕР-Україна.) | 4452,00 | ||
4 | 2210 | Миючі засоби (Коневич В.В.) | 1200,00 | ||
5 | 2210 | Єврорубероїд (Михайлюк Н.М.) | 2800,00 | ||
8 | 2230 | Харчування | 41246,70 | 38491,65 | |
9 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 124,44 | ||
11 | 2240 | Повірка ваг (ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» | 658,94 | ||
12 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 2616,48 | ||
13 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 16278,42 | ||
14 | 2275 | Екосервіс(вивезення сміття) | 622,16 |
Залишити відповідь