Фінансовий звіт за листопад 2019 р.
Фінансовий звіт Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)»Золотий ключик»
Калуської міської ради
залистопад 2019 р.
Основнийфонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 321914,46 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 71310,71 | ||
3 | 2210 | Миючі | 1100,0 | ||
4 | 2210 | міксер | 630,00 | ||
5 | 2210 | канцтовари | 427,00 | ||
6 | 2210 | Двері,карниз | 3485,00 | ||
7 | 2220 | Саноксіл,медикаменти | 457,36 | ||
8
|
2230
|
Харчування | 48631,53 | 39789,63 | |
9
|
2240 | Укртелеком | 77,04 | ||
10 | 2240 | Проведення дезробіт | 376,82 | ||
11 | 2240 | Послуги комп. забезпечення | 4800,00 | ||
12 | 2240 | Послуги трактора | 1215,35 | ||
13 | 2250 | Курси | 283,19 | ||
14 | 2271 | Водотеплосервіс КП(тепло) | 5845,22 | ||
15 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 3091,43 | ||
16 | 2273 | ВАТ»ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» РЕМ | 16947,22 | ||
17 | 2275 | Екосервіс | 625,55 |
Залишити відповідь