Фінансовий звіт за липень 2024 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 488 119,93 | ||
2111 | Заробітна плата інклюзія | 3 209,00 | |||
2 | 2120
| Нарахування на заробітну плату | 112 747,10 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату інклюзія | 706,00 | |||
3 | 2210 | миючі | 3 758,00 | ||
4 | 2210 | Столи в кабінет | 22 296,00 | ||
5 | 2210 | Металопластикові двері | 52 500,00 | ||
6 | 2210 | Ремонтні матеріали | 6 943,00 | ||
7 | 2210 | Бензин для косіння трави | 2 176,00 | ||
8 | 2210 | Жалюзі в коридор | 11 520,00 | ||
9 | 2230 | Продукти харчування | 13 239,31 | 10 402,31 | |
10 | 2240 | інтернет | 300,00 | ||
11 | 2240 | Профдезвідділ | 720,25 | ||
12 | 2240 | Перезарядка вогнгасників | 1 440,00 | ||
13 | 2240 | Медичний огляд працівників | 1 830,72 | ||
14 | 2240 | Рем.електричного щита | 12 440,00 | ||
15 | 2240 | заземлення | 1 000,00 | ||
16 | 2240 | Повірка ваг | 1 090,80 | ||
13 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 412,32 | ||
14 | 2273 | Оплата електроенергії | 1 658,39 | ||
15 | 2275 | Вивезення сміття | 241,90 |
Залишити відповідь