Фінансовий звіт за липень 2019р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 295294,94 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 63048,13 | ||
3 | 2210 | Двері | 4660,00 | ||
4 | 2210 | Лінолеум | 8505,00 | ||
5 | 2210 | Миючі | 1055,00 | ||
6 | 2210 | Штори,тюль | 1836,00 | ||
7 | 2230 | Харчування | 17994,48 | 14722,73 | |
8 | 2240 | Укртелеком | 77,04 | ||
9 | 2240 | Проведення дезробіт | 376,82 | ||
10 | 2240 | Заземлення | 500,00 | ||
11 | 2240 | Повірка манометра | 49,92 | ||
12 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 1841,31 | ||
13 | 2273 | ВАТ»ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» РЕМ | 1694,72 | ||
14 | 2275 | Екосервіс | 625,55 |
Залишити відповідь