Фінансовий звіт за квітень 2020 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 368406,70 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 83807,08
|
||
3 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 124,44 | ||
4 | 2250 | Курси | 1100,24 | ||
5 | 2271 | Водотеплосервіс КП (тепло) | 38448,42 | ||
6 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 503,39 | ||
7 | 2275 | Екосервіс | 533,52 |
Залишити відповідь