Фінансовий звіт за грудень 2023 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 494 386,60 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 120 382,12 | ||
3 | 2210 | Миючі засоби | 4 754,00 | ||
4 | 2210 | Комплет меблів в дит. групу | 34 100,00 | ||
5 | 2210 | Канцтовари | 1 089,10 | ||
6 | 2210 | Новорічні подарунки | 13 200,00 | ||
7 | 2210 | Ноутбук | 18 799,00 | ||
8 | 2220 | медикаменти | 1 546,00 | ||
9 | 2230 | Продукти харчування | 72 297,11 | 65 317,63 | |
10 | 2240 | інтернет | 260,00 | ||
11 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
12 | 2240 | Заправка картриджа | 240,00 | ||
13 | 2240 | Лаб. дослідження | 596,36 | ||
14 | 2240 | Медок | 1 700,00 | ||
15 | 2240 | Ремонт комп’ютера | 2 500,00 | ||
16 | 2240 | Роботи по встановл. Водо-тепло мереж | 74 185,61 | ||
17 | 2240 | Влаштування огорожі | 659 075,00 | ||
18 | 2271 | Оплата теплопостачання | 381 271,38 | ||
19 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 965,33 | ||
20 | 2273 | Оплата електроенергії | 76 772,95 | ||
21 | 2275 | Вивезення сміття | 3 870,41 |
Залишити відповідь