Фінансовий звіт за грудень 2021р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 546641,06 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 117188,70 | ||
3 | 2230 | Харчування | 61762,11 | 56485,67 | |
4 | 2210 | Бланки,меню,канцтовари | 695,20 | ||
5 | 2210 | шурупокрут | 1380,00 | ||
6 | 2210 | Двері металопластикові | 4899,57 | ||
7 | 2210 | Новорічні подарунки | 14351,00 | ||
8 | 2210 | Миючі засоби | 792,00 | ||
9 | 2210 | Господарські товари | 2113,00 | ||
10 | 2240 | Програма Медок | 1400,00 | ||
11 | 2240 | Порізка дерев | 28732,80 | ||
12 | 2240 | Заправка катриджа | 400,00 | ||
13 | 2240 | Поточний ремонт водо-каналізаційної системи | 10700,00 | ||
14 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
15 | 2271 | Оплата теплопостачання | 343623,31 | ||
16 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6495,36 | ||
17 | 2273 | Оплата електроенергії | 39425,43 | ||
18 | 2275 | Вивіз сміття | 2090,01 | ||
19 | 3110 | Комп’ютер | 19350,00 | ||
20 | 3110 | Ігровий комплекс | 45000,00 |
Залишити відповідь