Фінансовий звіт за грудень 2020р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 409061,86 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 87571,93
|
||
3 | 2210 | Дитячі подарунки (Соколовська З.М.) | 13362,00 | ||
4 | 2210 | Миючі засоби (Коневич В.В.) | 1600,00 | ||
5 | 2210 | Господарські товари (Коневич В.В.) | 1032,00 | ||
6 | 2210 | Лінолеум (Данилюк Р.І.) | 5220,00 | ||
7. | 2210 | Засіб КЗІ Secure Token-337 (Агроінформсервіс) | 695,00 | ||
8. | 2210 | Канцтовари (Тимчишин Т.О.) | 941,60 | ||
9. | 2210 | Оснатка для печатки,штампа (Тимчишин Т.О.) | 992,00 | ||
10 | 2230 | Харчування | 44540,90 | 68265,71 | |
11 | 2240 | Укртелеком (зв’язок) | 248,88 | ||
12 | 2240 | Екосервіс (Послуги трактора) | 3183,54 | ||
13 | 2240 | Проведення дезробіт | 1007,70 | ||
14 | 2240 | Поточний ремонт (Рембудвест) | 13747,37 | ||
15 | 2240 | Порізка та формувальна порізка дерев (Калушавтодор) | 5199,60 | ||
16 | 2240 | Постачання примірника та пакетів оновлення (Агроінформсервіс) | 1200,00
|
||
17 | 2271 | Водотеплосервіс КП (тепло) | 116716,85 | ||
18 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 4436,64 | ||
13 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 31835,77 | ||
14 | 2275 | Екосервіс(вивезення сміття) | 1670,68 |
Залишити відповідь