Фінансовий звіт за грудень 2019 р.
Фінансовий звіт Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)»Золотий ключик»
Калуської міської ради
загрудень 2019р.
Основнийфонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 338192,00 | ||
2 | 2111 | Заробітна плата інклюзія | 4937,00 | ||
3 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 73047,06
|
||
4 | 2120 | Нарахування на заробітну плату, інклюзія | 1086,00 | ||
5
|
2230
|
Харчування | 53998,52 | 44100,96
|
|
6 | 2210 | канцтовари | 854,00 | ||
7 | 2210 | карниз | 395,00 | ||
8 | 2210 | Миючі засоби | 300,00 | ||
9 | 2210 | Господарські | 1553,00 | ||
10 | 2210 | Токін | 695,00 | ||
11 | 2210 | Рем.матеріали | 1066,00 | ||
12 | 2210 | Новорічні подарунки | 18509,10 | ||
13 | 2210 | Канцтовари,розвиваючі ігри інклюзія | 3243,00 | ||
14
|
2240 | Проведення дезробіт | 376,82
|
||
15 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 154,08 | ||
16 | 2240 | Заміна теплолічильника | 4019,00 | ||
17 | 2240 | Послуги трактора | 1042,40 | ||
18 | 2250 | курси | 665,50 | ||
19 | 2271 | Водотеплосервіс тепло | 109715,59 | ||
20 | 2272 | Водотеплосервіс вода | 4605,75 | ||
21 | 2273 | Прикарпаттяобленерго | 18908,56 | ||
22 | 2275 | Екосервіс вивіз сміття | 1251,10 | ||
23 | 3110 | Тепловий лічильник | 11725,00 |
Залишити відповідь