Фінансовий звіт за червень 2019р.
Основний фонд та спец фонд
| № з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 503111,03 | ||
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 104611,83 | ||
| 3 | 2210 | Журнали реєстрації | 846,00 | ||
| 4 | 2210 | Ремонтні матеріали | 12720,00 | ||
| 5 | 2210 | Господарські матеріали (кабеля, розетки) | 343,00 | ||
| 6 | 2210 | Вхідні двері | 5600,00 | ||
| 7 | 2230 | Харчування | 17307,35 | 14165,45 | |
| 8 | 2240 | Укртелеком | 77,04 | ||
| 9 | 2240 | Проведення дезробіт | 376,82 | ||
| 12 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 3452,76 | ||
| 13 | 2273 | ВАТ”ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО” РЕМ | 6927,85 | ||
| 14 | 2275 | Екосервіс | 557,59 | ||
| 15 | 2250 | Курси | 2048,19 |








Залишити відповідь