Фінансовий звіт за березень 2026
Основний фонд та спец фонд
| № з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 782 830,63 | ||
| 2 | 2120
| Нарахування на заробітну плату | 168 672,26 | ||
| 3 | 2210 | Лампи Лед | 1 560,00 | ||
| 4 | 2210 | канцтовари | 1 260,60 | ||
| 5 | 2210 | Господарські товари | 1 878,00 | ||
| 6 | 2230 | Продукти харчування | 69 108,22 | 81 127,03 | |
| 7 | 2240 | Інтернет | 350,00 | ||
| 8 | 2240 | профдезвідділ | 968,15 | ||
| 9 | 2240 | Обсл. Бухгал. програми | 800,00 | ||
| 10 | 2240 | Пот.рем.тепломереж | 11 148,66 | ||
| 11 | 2271 | Оплата теплопостачання | 247 182,09 | ||
| 13 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7 600,25 | ||
| 14 | 2273 | Оплата електроенергії | 81 507,55 | ||
| 15 | 2275 | Вивезення сміття | 838,02 | ||
| 16 | 2282 | Навчання пож.безпеки | 405,00 |








Залишити відповідь