Фінансовий звіт за березень 2024
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 506 324,50 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 112 540,40 | ||
3 | 2230 | Продукти харчування | 52 561,95 | 41 298,74 | |
4 | 2240 | Заправка картриджа | 150,00 | ||
5 | 2240 | Інтернет | 300,00 | ||
6 | 2240 | Ремонт компютера | 1 700,00 | ||
7 | 2271 | Оплата теплопостачання | 117 278,52 | ||
8 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 192,27 | ||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 39 150,63 | ||
10 | 2275 | Вивезення сміття | 967,60 | ||
11 | 2282 | Навчання пожежна безпека | 530,00 |
Залишити відповідь