Фінансовий звіт за березень 2022 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 495098,44 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 112708,61 | ||
3 | 2230 | Харчування | 13594,48 | ||
4 | 2240 | Повірка лічильника | 72,00 | ||
5 | 2240 | Опломб.лічильника | 99,00 | ||
6 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
7 | 2271 | Оплата теплопостачання | 139430,48 | ||
8 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2832,24 | ||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 18471,20 | ||
10 | 2275 | Вивезення сміття | 499,79 |
Залишити відповідь