Фінансовий звіт за березень 2021р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) |
Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 443734,47 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 95586,63 | ||
3 | 2210 | Рем.матеріали тепла у дит.групі | 24658,00 | ||
4 | 2210 | світильники | 1295,00 | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 10658,41 | 10658,43 | |
9 | 2273 | Світло | 11951,79 | ||
10 | 2275 | Вивіз сміття | 650,44 |
Залишити відповідь