Фінансовий звіт за березень 2020 р.
Основнийфонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 367 925,06 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 80 984,26
|
||
3
|
2230
|
Харчування | 33 444.16 | 27 363,51 | |
4 | 2210 | Електрична камфорка | 5 580,00 | ||
5 | 2210 | Канцтовари | 300,00 | ||
6 | 2210 | Миючі засоби | 1 600,00 | ||
7 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 124,48 | ||
8 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
9 | 2271 | Водотеплосервіс КП (тепло) | 33 784,90 | ||
10 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 2 161,44 | ||
11 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 12 357,52
|
||
12 | 2275 | Екосервіс | 625,55 | ||
13 | 2250 | Курси | 130,50 | ||
14 | 2800 | Земельний податок | 192,66 |
Залишити відповідь