фінансовий звіт за вересень 2023 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) |
Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 514402,68 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 114617,48 | ||
2210 | Змішувач | 1443,00 | |||
2210 | Бензин А-95 | 530,00 | |||
2210 | Канцтовари | 1024,50 | |||
2210 | Манометри | 700,00 | |||
2210 | Журнали, особові рахунки | 1052,90 | |||
3 | 2230 | Продукти харчування | 31164,84 | 54698,24 | |
4 | 2240 | інтернет | 260,00 | ||
5 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
6 | 2240 | Заправка картриджа | 240,00 | ||
10 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4855,54 | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 31845,03 | ||
12 | 2275 | Вивезення сміття | 967,60 |
Фінансовий звіт за серпень 2023р.
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 468582,18 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 108184,64 | ||
3 | 2230 | Продукти харчування | 60011,91 | 74387,58 | |
4 | 2240 | інтернет | 260,00 | ||
5 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
6 | 2240 | Перезарядка вогнегасників | 1872,00 | ||
7 | 2240 | Пот.ремонт водовідведення із укриття | 8174,00 | ||
8 | 2240 | Пот.рем.системи опалення | 52401,00 | ||
9 | 2240 | Повірка манометрів і ваг | 1021,74 | ||
10 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6254,42 | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 30505,10 | ||
12 | 2275 | Вивезення сміття | 967,60 |
Фінансовий звіт за липень 2023р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 513305,70 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 111795,19 | ||
3 | 2210 | Ел.водонагрівач | 7260,00 | ||
4 | 2210 | канцтовари | 1000,00 | ||
5 | 2210 | жалюзі | 4820,00 | ||
6 | 2230 | Продукти харчування | 45764,21 | 98194,38 | |
7 | 2240 | інтернет | 260,00 | ||
8 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
9 | 2240 | Програма бухгалтерії | 2000,00 | ||
10 | 2240 | Заправка картриджа | 240,00 | ||
11 | 2250 | Курси | 1040,00 | ||
12 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6526,42 | ||
13 | 2273 | Оплата електроенергії | 31316,25 | ||
14 | 2275 | Вивезення сміття | 967,60 |
Фінансовий звіт за червень 2023 р.
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)»Золотий ключик»
Калуської міської ради
зачервень 2023 р.
Основнийфонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 549 674,64 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 115 342,49 | ||
7 | 2230 | Продукти харчування | 51 801,87 | 84 518,88 | |
8 | 2240 | інтернет | 260,00 | ||
9 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
10 | 2240 | Опломбування і розпломбування лічильника | 104,00 | ||
13 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 099,43 | ||
14 | 2273 | Оплата електроенергії | 21 226,26 | ||
15 | 2275 | Вивезення сміття | 2 419,01 |
Фінансовий звіт за червень 2023
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)»Золотий ключик»
Калуської міської ради
за червень 2023 р.
Основнийфонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 549 674,64 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 115 342,49 | ||
7 | 2230 | Продукти харчування | 51 801,87 | 84 518,88 | |
8 | 2240 | інтернет | 260,00 | ||
9 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
10 | 2240 | Опломбування і розпломбування лічильника | 104,00 | ||
13 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 099,43 | ||
14 | 2273 | Оплата електроенергії | 21 226,26 | ||
15 | 2275 | Вивезення сміття | 2 419,01 |
Фінансовий звіт за травень 2023 р.
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)»Золотий ключик»
Калуської міської ради
за травень 2023 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 494 933,31 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 10 5113,93 | ||
3 | 2210 | Ремонтні матеріали | 10 030,00 | ||
4 | 2210 | канцтовари | 776,40 | ||
5 | 2210 | бензин | 2 320,00 | ||
6 | 2210 | лапми | 1 500,00 | ||
7 | 2230 | Продукти харчування | 28 247,27 | 46 087,74 | |
8 | 2240 | інтернет | 260,00 | ||
9 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
10 | 2240 | Пр-ня котролю якості води, відбір проб | 2 992,33 | ||
11 | 2240 | Заправка картриджа | 240,00 | ||
12 | 2250 | Курси | 2 680,00 | ||
13 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 229,35 | ||
14 | 2273 | Оплата електроенергії | 28 280,97 | ||
15 | 2275 | Вивезення сміття | 1 451,41 |
Фінансовий звіт за серпень 2022 р.
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)»Золотий ключик»
Калуської міської ради
за серпень 2022 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 466614,76 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 107117,77 | ||
3 | 2210 | дезинфікуючі | 380,00 | ||
4 | 2210 | канцтовари | 817,20 | ||
5 | 2240 | Перезарядка вогнегасників | 1824,00 | ||
6 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6306,59 | ||
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 22027,52 | ||
9 | 2275 | Вивезення сміття | 666,38 | ||
10 | 2210 | Гіпсокартон,плитка,вагонка | 98040,00 |
Фінансовий звіт за листопад 2022 р.
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)»Золотий ключик»
Калуської міської ради
за листопад 2022 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 399902,13 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 85018,68 | ||
3 | 2210 | миючі | 3000,00 | ||
4 | 2210 | канцтовари | 3512,50 | ||
5 | 2210 | Бойлер, конвектор | 14115,00 | ||
6 | 2210 | Ліжка дитячі | 43200,00 | ||
7 | 2210 | Дитяча постіль | 17700,00 | ||
8 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
9 | 2240 | інтернет | 210,00 | ||
10 | 2240 | Медок програма | 1700,00 | ||
11 | 2240 | Обрізка та формування дерев | 12750,00 | ||
12 | 2240 | Налаштування інтернету | 230,00 | ||
13 | 2240 | Заправка картриджа | 480,00 | ||
14 | 2240 | Поточний ремонт електрощитка | 10952,00 | ||
15 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5901,70 | ||
16 | 2273 | Оплата електроенергії | 54160,12 | ||
17 | 2275 | Вивезення сміття | 2177,11 | ||
18 | 2210 | Вікна та двері | 14480,00 |
Фінансовий звіт за жовтень 2022 р.
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)»Золотий ключик»
Калуської міської ради
за жовтень 2022 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 466069,64 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 100067,19 | ||
3 | 2210 | миючі | 1747,00 | ||
4 | 2210 | лінолеум | 16200,00 | ||
5 | 2210 | посуд | 6810,00 | ||
6 | 2210 | Матрац дитячий | 11550,00 | ||
7 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
8 | 2240 | інтернет | 210,00 | ||
9 | 2240 | Бухгалтерська програма | 1998,98 | ||
10 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8025,97 | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 33572,91 | ||
12 | 2275 | Вивезення сміття | 2177,11 | ||
13 | 2210 | Підвіконня біле | 1300,00 | ||
14 | 2800 | Зем. податок | 267,46 |
Фінансовий звіт за вересень 2022р.
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)»Золотий ключик»
Калуської міської ради
за вересень 2022 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 393336,64 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 82841,17 | ||
3 | 2240 | Заземлення | 800,00 | ||
4 | 2240 | Заправка картриджа | 400,00 | ||
5 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
6 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6656,18 | ||
7 | 2273 | Оплата електроенергії | 22135,72 | ||
8 | 2275 | Вивезення сміття | 967,60 | ||
9 | 2210 | Двері | 30880,00 |