фінансовий звіт за вересень 2023 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 514402,68 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 114617,48 | ||
2210 | Змішувач | 1443,00 | |||
2210 | Бензин А-95 | 530,00 | |||
2210 | Канцтовари | 1024,50 | |||
2210 | Манометри | 700,00 | |||
2210 | Журнали, особові рахунки | 1052,90 | |||
3 | 2230 | Продукти харчування | 31164,84 | 54698,24 | |
4 | 2240 | інтернет | 260,00 | ||
5 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
6 | 2240 | Заправка картриджа | 240,00 | ||
10 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4855,54 | ||
11 | 2273 | Оплата електроенергії | 31845,03 | ||
12 | 2275 | Вивезення сміття | 967,60 |
Фінансовий звіт за жовтень 2023 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 490 051,40 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 105 833,39 | ||
3 | 2210 | Рем.матеріали до опалення | 99 500,00 | ||
4 | 2230 | Продукти харчування | 21 383,45 | 64 146,38 | |
5 | 2240 | інтернет | 260,00 | ||
6 | 2250 | Відрядження на курси | 154,00 | ||
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3808,51 | ||
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 28 364,11 | ||
9 | 2275 | Вивезення сміття | 967,60 |
Фінансовий звіт за листопад 2023 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 477 099,55 | ||
2 | 2120
| Нарахування на заробітну плату | 105 564,44 | ||
3 | 2210 | перфоратор | 5 799,00 | ||
4 | 2210 | Постільна дит.білизна | 22 800,00 | ||
5 | 2210 | Канцтовари | 1 075,00 | ||
6 | 2210 | Бланки – меню | 1 360,00 | ||
7 | 2220 | медикаменти | 2 414,00 | ||
7 | 2230 | Продукти харчування | 52 185,31 | 52 979,45 | |
8 | 2240 | інтернет | 260,00 | ||
9 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
10 | 2240 | Заправка картриджа | 240,00 | ||
11 | 2240 | Бухг. програма | 2 000,00 | ||
12 | 2240 | Пот.рем. с-ми опалення | 199 900,00 | ||
13 | 2240 | Ремонт компютерів 2шт | 2 900,00 | ||
14 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 080,00 | ||
15 | 2273 | Оплата електроенергії | 37 968,83 | ||
16 | 2275 | Вивезення сміття | 1 451,41 | ||
17 | 2282 | навчання | 210,00 | ||
18 | 2800 | Зем.податок | 315,54 |
Фінансовий звіт за грудень 2023 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 494 386,60 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 120 382,12 | ||
3 | 2210 | Миючі засоби | 4 754,00 | ||
4 | 2210 | Комплет меблів в дит. групу | 34 100,00 | ||
5 | 2210 | Канцтовари | 1 089,10 | ||
6 | 2210 | Новорічні подарунки | 13 200,00 | ||
7 | 2210 | Ноутбук | 18 799,00 | ||
8 | 2220 | медикаменти | 1 546,00 | ||
9 | 2230 | Продукти харчування | 72 297,11 | 65 317,63 | |
10 | 2240 | інтернет | 260,00 | ||
11 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
12 | 2240 | Заправка картриджа | 240,00 | ||
13 | 2240 | Лаб. дослідження | 596,36 | ||
14 | 2240 | Медок | 1 700,00 | ||
15 | 2240 | Ремонт комп’ютера | 2 500,00 | ||
16 | 2240 | Роботи по встановл. Водо-тепло мереж | 74 185,61 | ||
17 | 2240 | Влаштування огорожі | 659 075,00 | ||
18 | 2271 | Оплата теплопостачання | 381 271,38 | ||
19 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 965,33 | ||
20 | 2273 | Оплата електроенергії | 76 772,95 | ||
21 | 2275 | Вивезення сміття | 3 870,41 |