Фінансовий звіт за червень 2022 р.
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)»Золотий ключик»
Калуської міської ради
за червень 2022 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 487 978,39 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 111 408,62 | ||
3 | 2210 | Миючі засоби | 915,00 | ||
4 | 2210 | канцтовари | 365,50 | ||
5 | 2240 | Пот. ремонт авар. виходу | 14 066,00 | ||
6 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 589,88 | ||
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 18 914,40 | ||
9 | 2275 | Вивезення сміття | 666,38 | ||
10 | 2800 | Зем. податок | 257,47 |
Фінансовий звіт за травень 2022 р.
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)»Золотий ключик»
Калуської міської ради
за травень 2022 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 394 925,24 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 86 713,45 | ||
3 | 2210 | Паливо А-92 | 1 040,00 | ||
4 | 2240 | Бухгалт. програма(обслуг) | 1 999,98 | ||
5 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
6 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 946,70 | ||
7 | 2273 | Оплата електроенергії | 43 209,85 | ||
8 | 2275 | Вивезення сміття | 1 166,17 |
Фінансовий звіт за березень 2022 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 495098,44 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 112708,61 | ||
3 | 2230 | Харчування | 13594,48 | ||
4 | 2240 | Повірка лічильника | 72,00 | ||
5 | 2240 | Опломб.лічильника | 99,00 | ||
6 | 2240 | профдезвідділ | 503,85 | ||
7 | 2271 | Оплата теплопостачання | 139430,48 | ||
8 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2832,24 | ||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 18471,20 | ||
10 | 2275 | Вивезення сміття | 499,79 |
Фінансовий звіт за лютий 2022 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) |
Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 451833,40 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 102358,47 | ||
3 | 2230 | Харчування | 31330,27 | 53552,46 | |
4 | 2210 | Канцтовари | 600,00 | ||
5 | 2210 | Миючі засоби | 1635,50 | ||
6 | 2240 | Підтримка сайту | 1500,00 | ||
7 | 2271 | Оплата теплопостачання | 178970,47 | ||
8 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3040,54 | ||
9 | 2273 | Оплата електроенергії | 22744,71 | ||
10 | 3110 | Ел. плита на кухню | 30000,00 | ||
11 | 2800 | Земельгий иподаток | 298,35 |
Інформація про облік дітей на 2022-2023 навчальний рік
Інформація про облік дітей на 2022-2023 навчальний рік
№ з/п |
Реєстраційний номер |
Дата реєстрації | В яку групу | Примітка |
1 | D-1000007 | 17.09.2019 | старшого віку | Заяву взято до розгляду |
2 | D-1000008 | 30.09.2019 | середнього віку | Заяву взято до розгляду |
3 | D-1000016 | 04.02.2020 | середнього віку | Заяву взято до розгляду |
4 | D-1000042 | 16.11.2020 | молодшого віку | Заяву взято до розгляду |
5 | D-1000044 | 19.11.2020 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
6 | D-1000045 | 25.11.2020 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
7 | D-1000114 | 01.02.2021 | середнього віку | Заяву взято до розгляду |
8 | D-1000155 | 19.02.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
9 | D-1000161 | 20.03.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
10 | D-1000163 | 30.03.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
11 | D-1000165 | 01.04.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
12 | D-1000170 | 20.04.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
13 | D-1000183 | 20.05.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
14 | D-1000186 | 22.05.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
15 | D-1000191 | 01.06.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
16 | D-1000198 | 04.06.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
D-1000202 | 11.06.2021 | раннього віку | Прийнятий у 2021 | |
17 | D-1000206 | 17.06.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
18 | D-1000209 | 27.06.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
19 | D-1000212 | 29.07.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
20 | D-1000218 | 15.08.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
21 | D-1000219 | 18.08.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
22 | D-1000231 | 23.08.2021 | молодшого віку | Заяву взято до розгляду |
23 | D-1000232 | 25.08.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
24 | D-1000234 | 02.09.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
25 | D-1000235 | 07.09.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
26 | D-1000259 | 10.09.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
27 | D-1000269 | 13.09.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
28 | D-1000270 | 14.09.2021 | молодшого віку | Заяву взято до розгляду |
29 | D-1000278 | 08.10.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
30 | D-1000279 | 16.10.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
31 | D-1000280 | 16.10.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
32 | D-1000282 | 21.10.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
33 | D-1000287 | 27.10.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
34 | D-1000288 | 02.11.2021 | молодшого віку | Заяву взято до розгляду |
35 | D-1000289 | 03.11.2021 | середнього віку | Заяву взято до розгляду |
36 | D-1000291 | 09.11.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
37 | D-1000293 | 15.11.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
38 | D-1000298 | 23.11.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
39 | D-1000301 | 30.11.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
40 | D-1000302 | 06.12.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
41 | D-1000303 | 07.12.2021 | середнього віку | Заяву взято до розгляду |
42 | D-1000304 | 09.12.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
43 | D-1000305 | 12.12.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
44 | D-1000308 | 20.12.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
45 | D-1000309 | 21.12.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
46 | D-1000310 | 26.12.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
47 | D-1000311 | 28.12.2021 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
48 | D-1000312 | 01.01.2022 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
49 | D-1000313 | 01.01.2022 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
50 | D-1000315 | 25.01.2022 | молодшого віку | Заяву взято до розгляду |
51 | D-1000316 | 25.01.2022 | молодшого віку | Заяву взято до розгляду |
52 | D-1000319 | 04.02.2022 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
53 | D-1000325 | 17.02.2022 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
54 | D-1000328 | 21.02.2022 | раннього віку | Заяву взято до розгляду |
Фінансовий звіт за січень 2022р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 477019,83 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 104536,45 | ||
3 | 2230 | Харчування | 18622,40 | ||
4 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 |
Фінансовий звіт за грудень 2021р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 546641,06 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 117188,70 | ||
3 | 2230 | Харчування | 61762,11 | 56485,67 | |
4 | 2210 | Бланки,меню,канцтовари | 695,20 | ||
5 | 2210 | шурупокрут | 1380,00 | ||
6 | 2210 | Двері металопластикові | 4899,57 | ||
7 | 2210 | Новорічні подарунки | 14351,00 | ||
8 | 2210 | Миючі засоби | 792,00 | ||
9 | 2210 | Господарські товари | 2113,00 | ||
10 | 2240 | Програма Медок | 1400,00 | ||
11 | 2240 | Порізка дерев | 28732,80 | ||
12 | 2240 | Заправка катриджа | 400,00 | ||
13 | 2240 | Поточний ремонт водо-каналізаційної системи | 10700,00 | ||
14 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
15 | 2271 | Оплата теплопостачання | 343623,31 | ||
16 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6495,36 | ||
17 | 2273 | Оплата електроенергії | 39425,43 | ||
18 | 2275 | Вивіз сміття | 2090,01 | ||
19 | 3110 | Комп’ютер | 19350,00 | ||
20 | 3110 | Ігровий комплекс | 45000,00 |