Фінансовий звіт за листопад 2021р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) |
Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 495 479,31 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 106 005,89 | ||
3 | 2230 | Харчування | 26 125,68 | 45 425,75 | |
4 | 2210 | Вхідні двері | 17 800,00 | ||
5 | 2210 | Миючі засоби | 1 366,00 | ||
6 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 119,63 | ||
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 21 807,92 | ||
9 | 2275 | Вивіз сміття | 666,38 |
Фінансовий звіт за жовтень 2021р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) |
Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 557 160,56 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 125 652,21 | ||
3 | 2230 | Харчування | 33 210,09 | 33 210,23 | |
4 | 2210 | Захисний екран | 237,00 | ||
5 | 2210 | Миючі засоби | 849,00 | ||
6 | 2210 | електроконвектор | 2 840,00 | ||
7 | 2210 | 3-ф ел.лічильник | 3 040,00 | ||
8 | 2210 | канцтовари | 520,00 | ||
9 | 2210 | Господарські товари | 1 825,00 | ||
10 | 2220 | медикаменти | 3 315,00 | ||
11 | 2240 | Ремонт монітора(бухгалтерія) | 300,00 | ||
12 | 2240 | Проведення дезробіт | 1007,70 | ||
13 | 2240 | Заправка картриджа | 200,00 | ||
14 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 283,64 | ||
15 | 2273 | Оплата електроенергії | 16 488,92 | ||
16 | 2275 | Вивіз сміття | 499,79 | ||
17 | 2282 | Навчання | 810,00 | 1200,00 | |
18 | 2800 | Оренда землі | 192,66 |
Фінансовий звіт за вересень 2021р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 471 936,82 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 99 624,73 | ||
3 | 2230 | Харчування | 44 437,97 | 44 438,16 | |
4 | 2210 | Ремонтні матеріали | 571,00 | ||
5 | 2210 | прожектор | 110,00 | ||
6 | 2210 | Іграшки обл.субвенція | 8050,00 | ||
7 | 2210 | Е-журнали | 3 637,00 | ||
8 | 2240 | ТО вогнегасників | 747,00 | ||
9 | 2240 | Заземлення | 550,00 | ||
10 | 2240 | Заправка катриджа | 200,00 | ||
11 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 586,88 | ||
12 | 2273 | Оплата електроенергії | 15 069,35 | ||
13 | 2275 | Вивіз сміття | 666,38 |
Фінансовий звіт за серпень 2021р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 490911,43 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 110819,16 | ||
3 | 2230 | Харчування | 47065,13 | 47065,27 | |
4 | 2210 | канцтовари | 650,00 | ||
5 | 2210 | Ножиці садові | 495,00 | ||
6 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
7 | 2240 | Повірка ваг | 723,60 | ||
8 | 2240 | Повірка манометрів | 154,49 | ||
9 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4465,82 | ||
10 | 2273 | Оплата електроенергії | 10632,76 | ||
11 | 2275 | Вивіз сміття | 333,19 | ||
12 | 2800 | Оренда землі | 192,66 |
Фінансовий звіт за липень 2021р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 433266,35 | ||
2 |
2120 |
Нарахування на заробітну плату | 90241,26 | ||
3 | 2230 | Харчування | 25811,53 | 25811,63 | |
4 | 2210 | столи | 6144,00 | ||
5 | 2210 | Рушники паперові | 1632,00 | ||
6 | 2210 | посуд | 4635,00 | ||
7 | 2210 | Коц напівшерсть | 4500,00 | ||
8 | 2210 | миючі | 1426,00 | ||
9 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
10 | 2240 | ТО вогнегасників | 279,00 | ||
11 | 2240 | Ремонт компютера(бухгалтерія) | 1575,00 | ||
12 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2073,74 | ||
13 | 2273 | Оплата електроенергії | 1212,71 | ||
14 | 2275 | Вивіз сміття | 166,60 |
Фінансовий звіт за травень 2021 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 530669,92 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 111008,09 | ||
3 | 2230 | Харчування | 37704,27 | 37704,37 | |
4 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7251,85 | ||
5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 503,85 | ||
6 | 2271 | Оплата теплопостачання | 124885,21 | ||
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9124,27 | ||
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 22697,64 | ||
9 | 2111 | Інклюзивне навчання заробітна плата | 1727,79 | ||
10 | 2120 | Інклюзивне навчання нарахування на заробітну плату | 311,57 |
Фінансовий звіт за квітень 2021 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 449536,50 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 105278,29 | ||
3 | 2230 | Харчування | 37169,88 | 37170,07 | |
4 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16749,00 | ||
5 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5309,85 | ||
6 | 2271 | Оплата теплопостачання | – | ||
7 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | – | ||
8 | 2273 | Оплата електроенергії | 3108,53 | ||
9 | 2275 | Оплата ін. комунальних послуг (вивезення сміття) | 650,44 | ||
10 | 2800 | Інші видатки | – | 192,71 |
Фінансовий звіт за березень 2021р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) |
Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 443734,47 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 95586,63 | ||
3 | 2210 | Рем.матеріали тепла у дит.групі | 24658,00 | ||
4 | 2210 | світильники | 1295,00 | ||
5 | 2230 | Продукти харчування | 10658,41 | 10658,43 | |
9 | 2273 | Світло | 11951,79 | ||
10 | 2275 | Вивіз сміття | 650,44 |
Фінансовий звіт за лютий 2021р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 404848,78 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 89254,24 | ||
3 | 2230 | Харчування | 24161,84 | 24161,94 | |
4 | 2210 | Бланки меню | 792,00 | ||
5 | 2210 | Миючі | 651,00 | ||
6 | 2210 | Канцтовари | 485,00 | ||
7 | 2282 | Навчання з питань пожежної безпеки | 740,00 | ||
8 | 2220 | Дезинфікуючі | 750,00 | ||
9 | 2240 | Веб сайт | 1500,00 | ||
10 | 2240 | Поточний ремонт дит.груп | 17138,95 | ||
11 | 2240 | Заміна електр. лічильника | 672,57 | ||
12 | 2240 | Профдезінфекція | 1007,70 | ||
13 | 2273 | Електроенергія | 13562,34 | ||
14 | 2275 | Вивезення сміття | 650,44 | ||
15 | 2800 | Земельний податок | 192,66 |
Фінансовий звіт за січень 2021 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) |
Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 442996,17 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 96144,70 | ||
3 | 2230 | Харчування | 9490,53 | 9490,57 |