Фінансовий звіт за грудень 2020р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 409061,86 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 87571,93
|
||
3 | 2210 | Дитячі подарунки (Соколовська З.М.) | 13362,00 | ||
4 | 2210 | Миючі засоби (Коневич В.В.) | 1600,00 | ||
5 | 2210 | Господарські товари (Коневич В.В.) | 1032,00 | ||
6 | 2210 | Лінолеум (Данилюк Р.І.) | 5220,00 | ||
7. | 2210 | Засіб КЗІ Secure Token-337 (Агроінформсервіс) | 695,00 | ||
8. | 2210 | Канцтовари (Тимчишин Т.О.) | 941,60 | ||
9. | 2210 | Оснатка для печатки,штампа (Тимчишин Т.О.) | 992,00 | ||
10 | 2230 | Харчування | 44540,90 | 68265,71 | |
11 | 2240 | Укртелеком (зв’язок) | 248,88 | ||
12 | 2240 | Екосервіс (Послуги трактора) | 3183,54 | ||
13 | 2240 | Проведення дезробіт | 1007,70 | ||
14 | 2240 | Поточний ремонт (Рембудвест) | 13747,37 | ||
15 | 2240 | Порізка та формувальна порізка дерев (Калушавтодор) | 5199,60 | ||
16 | 2240 | Постачання примірника та пакетів оновлення (Агроінформсервіс) | 1200,00
|
||
17 | 2271 | Водотеплосервіс КП (тепло) | 116716,85 | ||
18 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 4436,64 | ||
13 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 31835,77 | ||
14 | 2275 | Екосервіс(вивезення сміття) | 1670,68 |
Фінансовий звіт за листопад 2020р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 380271,31 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 82522,54
|
||
3 | 2210 | Е-журнали (МЦФЕР-Україна.) | 4452,00 | ||
4 | 2210 | Миючі засоби (Коневич В.В.) | 1200,00 | ||
5 | 2210 | Єврорубероїд (Михайлюк Н.М.) | 2800,00 | ||
8 | 2230 | Харчування | 41246,70 | 38491,65 | |
9 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 124,44 | ||
11 | 2240 | Повірка ваг (ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» | 658,94 | ||
12 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 2616,48 | ||
13 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 16278,42 | ||
14 | 2275 | Екосервіс(вивезення сміття) | 622,16 |
Фінансовий звіт за жовтень 2020р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 483275,77 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 108269,83 | ||
3 | 2210 | Канцтовари (Іваницька В.В.) | 299,00 | ||
4 | 2210 | Миючі засоби (Коневич В.В.) | 1100,00 | ||
5 | 2210 | Мастика (Михайлюк Н.М.) | 2500,00 | ||
6 | 2210 | Бойлер, електроконвектор (Тимків О.В.) | 4776,70 | ||
7 | 2210 | Ковдра жакардова (Яцук О.В.) | 13000,00 | ||
8 | 2230 | Харчування | 38294,43 | 31332,15 | |
9 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 124,44 | ||
10 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
11 | 2240 | Обслуг. програм. забез. для бугх. (Зелінський І.А.) | 4000,00 | ||
12 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 1569,89 | ||
13 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 3841,14 | ||
14 | 2275 | Екосервіс (вивезення сміття) | 622,16 | ||
15 | 2282 | ТзОВ «НКК- Калуш» (навчання та перевірка знань) | 232,00 | ||
16 | 2800 | Оренда землі | 192,66 |
Фінансовий звіт за вересень 2020 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 359456,06 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 77185,95
|
||
3 | 2210 | Канцтовари (Іваницька В.В.) | 405,50 | ||
4 | 2210 | Особові картки (Тимчишин Т.О.) | 93,30 | ||
5 | 2210 | Ремонтні матеріали (Данилюк Р.) | 1401,00 | ||
6 | 2210 | Український центр нормативної інформації (Кодекс дошкілля) | 300,00 | ||
7 | 2210 | Двері (Бурлаченко Н.М.) | 13000,00 | ||
8 | 2230 | Харчування | 8888,08 | 7242,18 | |
9 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 124,44 | ||
10 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
11 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 1569,89 | ||
12 | 2275 | Екосервіс(вивезення сміття) | 622,16 | ||
13 | 2282 | Обласний інститут післядипломної освіти (навчання та перевірка знань) | 170,00 |
Фінансовий звіт за травень 2020 року
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 362449,44 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 78247,58 | ||
3 | 2210 | Миючі та дезінфікуючі | 1809,60 | ||
4 | 2210 | Бензин | 370,00 | ||
5 | 2210 | Масло до газонокосілки | 469,99 | ||
6 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 124,44 | ||
7 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
8 | 2240 | Ремонт компютера | 2200,00 | ||
9 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 76,79 | ||
10 | 2800 | Земельний податок | 192,66 |
Фінансовий звіт за квітень 2020 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 368406,70 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 83807,08
|
||
3 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 124,44 | ||
4 | 2250 | Курси | 1100,24 | ||
5 | 2271 | Водотеплосервіс КП (тепло) | 38448,42 | ||
6 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 503,39 | ||
7 | 2275 | Екосервіс | 533,52 |
Фінансовий звіт за березень 2020 р.
Основнийфонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 367 925,06 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 80 984,26
|
||
3
|
2230
|
Харчування | 33 444.16 | 27 363,51 | |
4 | 2210 | Електрична камфорка | 5 580,00 | ||
5 | 2210 | Канцтовари | 300,00 | ||
6 | 2210 | Миючі засоби | 1 600,00 | ||
7 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 124,48 | ||
8 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
9 | 2271 | Водотеплосервіс КП (тепло) | 33 784,90 | ||
10 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 2 161,44 | ||
11 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 12 357,52
|
||
12 | 2275 | Екосервіс | 625,55 | ||
13 | 2250 | Курси | 130,50 | ||
14 | 2800 | Земельний податок | 192,66 |
Фінансовий звіт за лютий 2020 р.
Основнийфонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 346878,95 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 82926,94
|
||
3
|
2230
|
Харчування | 37869,63 | 30984,45
|
|
4 | 2210 | Посуд | 8414,90 | ||
5 | 2210 | Господарські товари | 1069,50 | ||
6 | 2210 | Миючі засоби | 1200,0 | ||
7 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 129,45 | ||
8 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
9 | 2271 | Водотеплосервіс КП (тепло) | 21650,17 | ||
10 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 2145,89 | ||
11 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 15724,58 | ||
12 | 2275 | Екосервіс | 625,55 |
Фінансовий звіт за січень 2020 р.
Основнийфонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 367432,98 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 78554,67
|
||
3
|
2230
|
Харчування | 29474,81 | 14689,66
|
|
4 | 2210 | Бланки-меню,канцтовари | 1132,00 | ||
5 | 2210 | Тюль | 1974,00 | ||
6 | 2210 | Миючі засоби | 500,00 | ||
7
|
2240 | Оплата послуг(крім комунальних) Меdoc | 1100,00
|
||
8 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 10,01 | ||
9 | 2240 | Підтримка сайту | 1400,00 | ||
10 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
11 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 13538,21 |