Фінансовий звіт за травень 2020 року
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 362449,44 | ||
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 78247,58 | ||
3 | 2210 | Миючі та дезінфікуючі | 1809,60 | ||
4 | 2210 | Бензин | 370,00 | ||
5 | 2210 | Масло до газонокосілки | 469,99 | ||
6 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 124,44 | ||
7 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
8 | 2240 | Ремонт компютера | 2200,00 | ||
9 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 76,79 | ||
10 | 2800 | Земельний податок | 192,66 |
Фінансовий звіт за квітень 2020 р.
Основний фонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 368406,70 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 83807,08
|
||
3 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 124,44 | ||
4 | 2250 | Курси | 1100,24 | ||
5 | 2271 | Водотеплосервіс КП (тепло) | 38448,42 | ||
6 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 503,39 | ||
7 | 2275 | Екосервіс | 533,52 |
Фінансовий звіт за березень 2020 р.
Основнийфонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 367 925,06 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 80 984,26
|
||
3
|
2230
|
Харчування | 33 444.16 | 27 363,51 | |
4 | 2210 | Електрична камфорка | 5 580,00 | ||
5 | 2210 | Канцтовари | 300,00 | ||
6 | 2210 | Миючі засоби | 1 600,00 | ||
7 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 124,48 | ||
8 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
9 | 2271 | Водотеплосервіс КП (тепло) | 33 784,90 | ||
10 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 2 161,44 | ||
11 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 12 357,52
|
||
12 | 2275 | Екосервіс | 625,55 | ||
13 | 2250 | Курси | 130,50 | ||
14 | 2800 | Земельний податок | 192,66 |
Фінансовий звіт за лютий 2020 р.
Основнийфонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 346878,95 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 82926,94
|
||
3
|
2230
|
Харчування | 37869,63 | 30984,45
|
|
4 | 2210 | Посуд | 8414,90 | ||
5 | 2210 | Господарські товари | 1069,50 | ||
6 | 2210 | Миючі засоби | 1200,0 | ||
7 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 129,45 | ||
8 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
9 | 2271 | Водотеплосервіс КП (тепло) | 21650,17 | ||
10 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 2145,89 | ||
11 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 15724,58 | ||
12 | 2275 | Екосервіс | 625,55 |
Фінансовий звіт за січень 2020 р.
Основнийфонд та спец фонд
№ з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
1 | 2111 | Заробітна плата | 367432,98 | ||
2 | 2120
|
Нарахування на заробітну плату | 78554,67
|
||
3
|
2230
|
Харчування | 29474,81 | 14689,66
|
|
4 | 2210 | Бланки-меню,канцтовари | 1132,00 | ||
5 | 2210 | Тюль | 1974,00 | ||
6 | 2210 | Миючі засоби | 500,00 | ||
7
|
2240 | Оплата послуг(крім комунальних) Меdoc | 1100,00
|
||
8 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 10,01 | ||
9 | 2240 | Підтримка сайту | 1400,00 | ||
10 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
11 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 13538,21 |