Фінансовий звіт за вересень 2021р.

Основний фонд та спец фонд

№ з/п Код Найменування Сума  (Загальний фонд) Сума (Спец фонд) Сума (бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 471 936,82    
2 2120

 

Нарахування на заробітну плату 99 624,73    
3 2230 Харчування 44 437,97 44 438,16  
4 2210 Ремонтні матеріали 571,00    
5 2210 прожектор 110,00    
6 2210 Іграшки обл.субвенція 8050,00    
7 2210 Е-журнали   3 637,00  
8 2240 ТО вогнегасників 747,00    
9 2240 Заземлення 550,00    
10 2240 Заправка катриджа 200,00    
11 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 4 586,88    
12 2273 Оплата електроенергії 15 069,35    
13 2275 Вивіз сміття 666,38    

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Solve : *
29 + 10 =