Облік дітей – 2025 рік
Інформація про облік дітей на 2025-2026 навчальний рік
| № з/п | Реєстрацій-ний номер | Дата реєстрації | Група | Прізвище, ім’я дитини | Примітка |
| 1 | D-1000219 | 18.08.2021 | старшого віку | Грицак Микита | |
| 2 | D-1000283 | 25.10.2021 | старшого віку | Винник Аліса | |
| 3 | D-1000293 | 15.11.2021 | старшого віку | Зелик Максим | |
| 4 | D-1000294 | 18.11.2021 | середньго віку | Свирид Діана | |
| 5 | D-1000350 | 22.10.2022 | молодшого віку | Кірієнко Даниїл | |
| 6 | D-1000363 | 17.03.2023 | середньго віку | Ольховий Марк | |
| 7 | D-1000382 | 17.05.2023 | молодшого віку | Біланчук Назарій | |
| 8 | D-1000408 | 15.07.2023 | раннього віку | Хомич Софія | |
| 9 | D-1000414 | 03.08.2023 | старшого віку | Коваль Анастасія | |
| 10 | D-1000454 | 05.03.2024 | раннього віку | Петрова Поліна | |
| 11 | D-1000458 | 18.03.2024 | середньго віку | Храмалюк Владислав | |
| 12 | D-1000462 | 09.04.2024 | раннього віку | Стельмах Вікторія | |
| 13 | D-1000463 | 09.04.2024 | раннього віку | Стельмах Катерина | |
| 14 | D-1000466 | 10.05.2024 | раннього віку | Кохан Марта | |
| 15 | D-1000468 | 15.05.2024 | раннього віку | Сверида Матвій | |
| 16 | D-1000477 | 05.06.2024 | молодшого віку | Босяк Мар’ян | |
| 17 | D-1000480 | 13.06.2024 | раннього віку | Мендела Поліна | |
| 18 | D-1000494 | 19.08.2024 | раннього віку | Джуган Данієль | |
| 19 | D-1000500 | 27.08.2024 | середньго віку | Римарчук Артем | |
| 20 | D-1000507 | 03.09.2024 | раннього віку | Прокопів Тимур | |
| 21 | D-1000511 | 21.10.2024 | раннього віку | Єлізарова Злата | |
| 22 | D-1000512 | 18.11.2024 | раннього віку | Боднарчук Діана | |
| 23 | D-1000515 | 30.11.2024 | раннього віку | Сачко Богдан | |
| 24 | D-1000539 | 10.01.2025 | середньго віку | Козанчин Максим | |
| 25 | D-1000540 | 17.01.2025 | молодшого віку | Горбаль Ростислав | |
| 26 | D-1000541 | 20.01.2025 | старшого віку | Ющишин Дарина | |
| 27 | D-1000544 | 03.02.2025 | раннього віку | Відливаний Роман | |
| 28 | D-1000545 | 09.02.2025 | раннього віку | Мовчан Анастасія | |
| 29 | D-1000546 | 13.02.2025 | раннього віку | Худяк Анастасія | |
| 30 | D-1000547 | 11.03.2025 | раннього віку | Боднар Софія | |
| 31 | D-1000548 | 20.03.2025 | молодшого віку | Артимович Владислав | |
| 32 | D-1000549 | 07.04.2025 | раннього віку | Кречковська Аліна | |
| 33 | D-1000550 | 24.04.2025 | раннього віку | Прокопів Максим | |
| 34 | D-1000551 | 25.04.2025 | раннього віку | Гарет | |
| 35 | D-1000553 | 28.04.2025 | раннього віку | Семерня Тереза | |
| 36 | D-1000554 | 28.04.2025 | раннього віку | Павлишин Ліза | |
| 37 | D-1000552 | 28.04.2025 | молодшого віку | Німак Аліна | |
| 38 | D-1000555 | 29.04.2025 | раннього віку | Трощенков Давид | |
| 39 | D-1000556 | 08.05.2025 | молодшого віку | Попович Тадей | |
| 40 | D-1000557 | 19.05.2025 | середньго віку | Лукіянчук Софія | |
| 41 | D-1000558 | 19.05.2025 | молодшого віку | Белей Устим | |
| 42 | D-1000559 | 28.05.2025 | молодшого віку | Перегінець Марк | |
| 43 | Д-1000560 | 28.05.2025 | раннього віку | Немцева Аделіна | |
| 44 | Д-1000561 | 28.05.2025 | старшого віку | Немцев Артем | |
| 45 | Д-1000563 | 02.06.2025 | раннього віку | Криховський Роман | |
| 46 | Д-1000564 | 03.06.2025 | раннього віку | Грибик Матвій | |
| 47 | Д-1000565 | 04.06.2025 | молодшого віку | Осіюк Ростислав | |
| 48 | Д-1000566 | 05.06.2025 | раннього віку | Баран Максим | |
| 49 | Д-1000567 | 06.06.2025 | раннього віку | Баран Давид | |
| 50 | Д-1000568 | 19.06.2025 | раннього віку | Петришин Єва | |








Залишити відповідь