Інформація про прийнятих дітей в ДНЗ (ясла-садок) “Золотий ключик” у 2019 році станом 01.10.2019р.
І молодша група
з 01.09.2016 р.н. – 31.08.2017р.н.
| № з/п | Дата реєстрації | Прізвище ім’я дитини | Дата народження | Примітка |
| 1 | 17.10.2017 | Мала Діана | 14.09.2016 | Прийнята |
| 2 | 27.11.2017 | Кохан Вероніка | 06.03.2017 | Прийнята |
| 3 | 28.11.2017 | Люра Нестор | 10.11.2016 | Прийнятий |
| 4 | 08.02.2018 | Кузів Анна | 28.01.2017 | Прийнята |
| 5 | 20.03.2018 | Конотов Максим | 24.02.2017 | |
| 6 | 23.04.2018 | Федун Анастасія | 04.03.2017 | Прийнята |
| 7 | 23.04.2018 | Стус Матвій | 23.09.2016 | Прийнятий |
| 8 | 11.05.2018 | Лучка Анна | 17.01.2017 | Прийнята |
| 9 | 11.05.2018 | Лучка Настя | 17.01.2017 | Прийнята |
| 10 | 14.05.2018 | Лаврик Віталіна | 17.03.2017 | Прийнята |
| 11 | 25.05.2018 | Когут Софія | 01.03.2017 | Прийнята |
| 12 | 05.06.2018 | Луцан Артем | 13.03.2017 | Прийнятий |
| 13 | 05.06.2018 | Зубрій Емілія | 15.03.2017 | Прийнята |
| 14 | 05.06.2018 | Бурлаченко Вікторія | 09.01.2017 | Прийнята |
| 15 | 06.06.2018 | Фітковська Софія | 29.01.2017 | Прийнята |
| 16 | 11.06.2018 | Жекало Роман | 01.12.2016 | Прийнята |
| 17 | 12.06.2018 | Било Зорян | 03.01.2017 | Прийнятий |
| 18 | 21.06.2018 | Полицька Наталія | 01.06.2017 | Прийнята |
| 19 | 25.06.2018 | Кульчак Матвій | 20.02.2017 | Прийнятий |
| 20 | 26.06.2018 | Матис Рината | 09.10.2016 | Прийнята |
| 21 | 03.07.2018 | Батринюк Вероніка | 12.05.2017 | Прийнята |
| 22 | 03.07.2018 | Шиман Дарина | 04.05.2017 | Прийнята |
| 23 | 06.07.2018 | Мацюк Єва | 04.02.2017 | Прийнята |
| 24 | 06.07.2018 | Мацюк Максим | 04.02.2017 | Прийнятий |
| 25 | 06.07.2018 | Петрів Аліна | 20.10.2016 | Прийнята |
| 26 | 10.07.2018 | Коваль Максим | 10.06.2017 | Прийнятий |
| 27 | 16.07.2018 | Іванишин Богдан | 02.12.2016 | Прийнятий |
| 28 | 21.08.2018 | Харик Адріана | 14.12.2016 | Прийнята |
| 29 | 07.09.2018 | Семків Дмитро | 11.11.2016 | Прийнятий |
| 30 | 25.09.2018 | Дмитрів Анастасія | 03.02.2017 | Прийнята |
| 31 | 25.09.2018 | Павлишин Андрій | 13.12.2015 | Прийнятий |
| 32 | 11.10.2018 | Шпанір Степан | 06.01.2017 | |
| 33 | 19.10.2018 | Данилів Софія | 12.08.2017 | Прийнята |
| 34 | 24.10.2018 | Прокудіна Аміна | 23.06.2017 | Прийнята |
| 35 | 05.11.2018 | Сливоцький Костянтин | 19.06.2017 | Прийнятий |
| 36 | 13.11.2018 | Луцький Денис | 08.02.2017 | Прийнятий |
| 37 | 13.11.2018 | Побережна Злата | 12.09.2017 | Прийнята |
| 38 | 30.11.2018 | Лучко Олег | 08.08.2017 | |
| 39 | 30.11.2018 | Неспляк Софія | 12.04.2017 | |
| 40 | 04.12.2018 | Лизень Владислав | 14.09.2017 | Прийнятий |
| 41 | 21.12.2018 | Дутка Каміла | 09.11.2016 | Прийнята |
| 42 | 14.01.2019 | Шкварок Аліса | 25.02.2017 | Прийнята |
| 43 | 15.01.2019 | Кушнір Максим | 15.11.2016 | Прийнятий |
| 44 | 15.01.2019 | Смутко Соломія | 26.09.2017 | Прийнята |
| 45 | 16.01.2019 | Сівцова Ангеліна | 21.07.2017 | Прийнята |
| 46 | 16.01.2019 | Сівцова Анна | 21.07.2017 | Прийнята |
| 47 | 22.01.2019 | Козій Мілана | 26.05.2017 | Прийнята |
| 48 | 23.01.2019 | Самборський Матвій | 21.06.2017 | Прийнятий |
| 49 | 29.01.2019 | Логай Євгенія | 22.08.2017 |
ІІ молодша група
з 01.09.2015 р.н. – 31.08.2016 р.н.
| № з/п | Дата реєстрацї
| Прізвище, ім’я дитини | Дата народження | Примітка |
| 1 | 06.06.2017 | Яремин Злата | 14.02.2016 | |
| 2 | 10.10.2017 | Грушко Діана | 12.05.2016 | Прийнята |
| 3 | 13.10.2017 | Грибінник Наталя | 08.09.2016 | |
| 4 | 13.12.2017 | Цимбалістий Михайло | 15.05.2016 | |
| 5 | 13.12.2017 | Ільків Матвій | 15.07.2016 | |
| 6 | 25.05.2018 | Катрич Михайло | 15.07.2016 | |
| 7 | 01.06.2018 | Богдан Софія | 21.06.2016 | |
| 8 | 07.06.2018 | Турій Владислав | 18.01.2016 | |
| 9 | 15.06.2018 | Дідан Марта | 22.08.2016 | |
| 10 | 10.07.2018 | Петраш Олександр | 15.09.2016 | |
| 11 | 20.07.2018 | Магас Назар | 16.09.2016 | Прийнятий |
| 12 | 28.08.2018 | Ковальчук Ліна | 08.08.2016 | Прийнята |
| 13 | 13.09.2018 | Перегінець Дарій | 15.07.2016 | |
| 14 | 14.09.2018 | Заліщук Владислава | 16.04.2016 | |
| 15 | 02.10.2018 | Джус Ірина | 11.07.2016 | Прийнята |
| 16 | 10.10.2018 | Ісаєнко Надія | 26.05.2016 | |
| 17 | 11.10.2018 | Мендела Софія | 26.09.2016 | |
| 18 | 16.10.2018 | Семанишин Деліян | 14.03.2016 | |
| 19 | 06.12.2018 | Максимович Володимир | 29.07.2016 | |
| 20 | 24.01.2019 | Савчук Владислав | 01.08.2016 | Прийнятий |
Середня група
з 01.09.2014р.н. – 31.08.2015р.н.
| № з/п | Дата реєстрації | Прізвищеім’ядитини | Дата народження | Примітка |
| 1 | 12.06.2018 | Влад Артур | 21.07.2015 | |
| 2 | 07.07.2018 | Срібняк Анастасія | 01.07.2015 |
Старша група
з 01.09.2013 р.н. – 31.08.2014 р.н.
| № з/п | Дата реєстрації | Прізвище ім’я дитини | Дата народження | Примітка |
| 1 | 03.07.2018 | Шарабура Арсен | 05.03.2013 |








Залишити відповідь