Фінансовий звіт за вересень 2019 р.
Основний фонд та спец фонд
| № з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума (бюджет розвитку) |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 307 476,46 | ||
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 66 483,09 | ||
| 3 | 2210 | Особові рахунки | 57,60 | ||
| 4 | 2230 | Харчування | 59 720,19 | 38522,22 | |
| 5 | 2240 | Укртелеком | 77,04 | ||
| 6 | 2240 | Проведення дезробіт | 376,82 | ||
| 7 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 1 296,86 | ||
| 8 | 2273 | ВАТ»ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» РЕМ | 12 354,41 | ||
| 9 | 2275 | Екосервіс | 625,55 | ||
| 10 | 2282 | НКК Калуш навчання | 794,00 | ||
| 11 | 2800 | Земельний податок | 81,28 |








Залишити відповідь