Фінансовий звіт за липень 2020 року
Основний фонд та спец фонд
| № з/п | Код | Найменування | Сума (Загальний фонд) | Сума (Спец фонд) | Сума(бюджет розвитку) |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 405836,78 | ||
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 90612,35 | ||
| 3 | 2210 | Двері(3 шт) | 8110,00 | ||
| 4 | 2210 | Ремонтні матеріали | 16110,00 | ||
| 5 | 2210 | Тюль | 8742,00 | ||
| 6 | 2210 | Господарські товари | 2057,00 | ||
| 7 | 2210 | Бензин | 370,00 | ||
| 8 | 2230 | Харчування | 3986,01 | 3261,35 | |
| 9 | 2240 | Укртелеком(зв’язок) | 124,44 | ||
| 10 | 2240 | Проведення дезробіт | 503,85 | ||
| 11 | 2240 | Ремонт каналізації | 4482,00 | ||
| 12 | 2240 | Перезарядка вогнегасників | 651,00 | ||
| 13 | 2272 | Водотеплосервіс КП (вода) | 2513,32 | ||
| 14 | 2273 | ТОВ «Прикарпатенерготрейд» | 5821,74 |








Залишити відповідь